NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Mitte
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V. 4. Mannschaft
Club |
Grüne Eiche Schönbach 1923 e.V.
Schützenheim Grüne Eiche (09040410) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schwarz, Adrian Tel.: 015117663032 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Mitte 9. Platz 2:8 Punkte 21:29 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Egger, Jan Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 11.09.2024 | 20:00 | 09040160 | SV Steingriff V | Grüne Eiche Schönbach IV | 3:7 | B | ||
Wed. | 18.09.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 4:6 | B | ||
Thu. | 26.09.2024 | 20:00 | 09040070 | Dscheina Darter Donauwörth IV | Grüne Eiche Schönbach IV | 7:3 | B | ||
Wed. | 23.10.2024 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen II | Grüne Eiche Schönbach IV | 7:3 | B | ||
Wed. | 06.11.2024 | 19:00 v | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | TSV Herbertshofen III | 4:6 | B | ||
Mon. | 25.11.2024 | 20:00 | 09040553 | DC Backyard Barrels Aichach | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Wed. | 04.12.2024 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | Raindarts II | ||||
Tue. | 17.12.2024 | 20:00 | 09040440 | SC Blindheim-Gremheim III | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Tue. | 07.01.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter V | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Wed. | 22.01.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | Steeldarter Kühlenthal V |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 05.02.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Steingriff V | ||||
Thu. | 20.02.2025 | 20:00 | 09040280 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Wed. | 26.02.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | Dscheina Darter Donauwörth IV | ||||
Wed. | 19.03.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | TSV Herbertshofen II | ||||
Thu. | 27.03.2025 | 20:00 | 09040450 | TSV Herbertshofen III | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Wed. | 09.04.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | DC Backyard Barrels Aichach | ||||
Thu. | 08.05.2025 | 20:00 | 09040430 | Raindarts II | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
Thu. | 15.05.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | SC Blindheim-Gremheim III | ||||
Wed. | 21.05.2025 | 20:00 | 09040410 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | ||||
Thu. | 05.06.2025 | 20:00 | 09040130 | Steeldarter Kühlenthal V | Grüne Eiche Schönbach IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.4 | Roß, Sebastian | 2 | 2 | 4:0 | ||
4.5 | Chum, Markus | 1 | ||||
4.9 | Höß, Moritz | 1 | 1 | 0:2 | ||
4.4 | Kwick, Christian | 2 | 2 | 4:0 | ||
4.10 | Hellpoldt, Paul | 3 | 3 | 3:3 | ||
4.1 | Golling, Matthias | 2 | 2 | 1:3 | ||
4.3 | Moser, Robert | 4 | 4 | 1:7 | ||
4.2 | Schwarz, Adrian | 5 | 5 | 4:6 | ||
4.13 | Fottner, Martina | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 17:23 | |||||
Golling, Matthias / Schwarz, Adrian | 2 | 0:2 | ||||
Moser, Robert / Schwarz, Adrian | 1 | 1:0 | ||||
Höß, Moritz / Schwarz, Adrian | 1 | 1:0 | ||||
Kwick, Christian / Roß, Sebastian | 1 | 1:0 | ||||
Roß, Sebastian / Schwarz, Adrian | 1 | 1:0 | ||||
Kwick, Christian / Moser, Robert | 1 | 0:1 | ||||
Chum, Markus / Hellpoldt, Paul | 1 | 0:1 | ||||
Fottner, Martina / Hellpoldt, Paul | 1 | 0:1 | ||||
Hellpoldt, Paul / Moser, Robert | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 4:6 | |||||
Total | 21:29 |