NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Nord West
TSV Bissingen e.V. 3. Mannschaft
Club |
TSV Bissingen e.V.
Sportheim Bissingen (09040300) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schön, Werner Mobil: 015201086783 Tel.: 090841202 |
Tabelle |
NSDV 2024/25
4. Bezirksliga Nord West 9. Platz 2:10 Punkte 21:39 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 10.09.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | DC Laub II | 3:7 | B | ||
Wed. | 18.09.2024 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters II | Steeldarter Bissingen III | 6:4 | B | ||
Tue. | 24.09.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | DC Eglingen III | 6:4 | B | ||
Tue. | 08.10.2024 | 20:00 | 09040140 | Firedarters Gosheim II | Steeldarter Bissingen III | 6:4 | B | ||
Mon. | 21.10.2024 | 20:00 | 09040480 | Schützen Spicker Dischingen | Steeldarter Bissingen III | 9:1 | B | ||
Tue. | 05.11.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Dartfreunde Bopfingen III | 3:7 | B | ||
Tue. | 26.11.2024 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Phoenix Darters | ||||
Mon. | 16.12.2024 | 20:00 | 09040552 | Eadi-Darter | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 07.01.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Walter Frosch Darters III | ||||
Wed. | 22.01.2025 | 20:00 | 09040555 | Phoenix Darters III | Steeldarter Bissingen III |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 04.02.2025 | 20:00 | 09040220 | DC Laub II | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 18.02.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Walter Frosch Darters II | ||||
Tue. | 25.02.2025 | 20:00 | 09040350 | DC Eglingen III | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 11.03.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Firedarters Gosheim II | ||||
Tue. | 18.03.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Schützen Spicker Dischingen | ||||
Mon. | 24.03.2025 | 20:00 | 09040370 | Dartfreunde Bopfingen III | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 08.04.2025 | 20:00 | 09040555 | Phoenix Darters | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 13.05.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Eadi-Darter | ||||
Mon. | 19.05.2025 | 20:00 | 09040330 | Walter Frosch Darters III | Steeldarter Bissingen III | ||||
Tue. | 03.06.2025 | 20:00 | 09040300 | Steeldarter Bissingen III | Phoenix Darters III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | Schön, Werner | 6 | 6 | 2:7 | ||
3.6 | Willsch, Johannes | 2 | 2 | 2:2 | ||
3.3 | Hafner, Werner | 4 | 4 | 2:5 | ||
3.7 | Willsch, Rudi | 5 | 5 | 3:7 | ||
3.2 | Schädlich, Patrick | 5 | 5 | 7:3 | ||
3.5 | Stegmüller, Marco | 2 | 2 | 0:3 | ||
3.1 | Krinke, Melanie | 4 | 4 | 1:4 | ||
Einzel | 17:31 | |||||
Krinke, Melanie / Schön, Werner | 3 | 1:2 | ||||
Hafner, Werner / Schön, Werner | 2 | 1:1 | ||||
Willsch, Johannes / Willsch, Rudi | 1 | 1:0 | ||||
Schädlich, Patrick / Willsch, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
Krinke, Melanie / Willsch, Rudi | 1 | 0:1 | ||||
Schädlich, Patrick / Stegmüller, Marco | 1 | 0:1 | ||||
Hafner, Werner / Schädlich, Patrick | 1 | 0:1 | ||||
Hafner, Werner / Stegmüller, Marco | 1 | 0:1 | ||||
Schädlich, Patrick / Willsch, Rudi | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 4:8 | |||||
Total | 21:39 |