Oberbayern 2022/23
Regionalliga
E.C. Bergen e.V. 1. allgemein
| Club |
E.C. Bergen e.V.
Vereinsheim EC Bergen (09021110) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hasenknopf, Andi Mobil: 015112313365 |
| Tabelle |
Oberbayern 2022/23
Regionalliga 3. Platz 17:11 Punkte 127:125 Spiele 8 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Kreuzpaintner, Michael Äußere Hauptstraße 22, 85579 Neubiberg Mobil: 015124082694, Tel.: 08974030766, Fax: +4932121258176 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termin offen | 00021110 | 0 | E.C. Bergen | DC Emmering | 0:0 | W2 |
|
|||
| Sun. | 23.10.2022 | 16:30 | 00022000 | 0 | Irish Folk Pub München III | E.C. Bergen | 6:12 |
|
||
| Sat. | 05.11.2022 | 18:00 | 00021110 | 0 | E.C. Bergen | TSV Dachau 1865 | 11:7 |
|
||
| Sat. | 03.12.2022 | 18:00 t/v | 00022500 | 0 | DC "The Basdarts" Neuburg | E.C. Bergen | 3:15 |
|
||
| Sun. | 04.12.2022 | 13:00 | 00022800 | 5 | TSV Neuburg | E.C. Bergen | 5:13 |
|
||
| Sat. | 07.01.2023 | 18:00 | 00021110 | 0 | E.C. Bergen | Dart Pub 180 München | 8:10 |
|
||
| Sat. | 21.01.2023 | 18:00 t/v | 00022000 | 0 | E.C. Bergen | Irish Folk Pub München II | 13:5 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 04.03.2023 | 18:00 t/v | 00021110 | 2 | E.C. Bergen | DC "The Basdarts" Neuburg | 18:0 | W |
|
|
| Sun. | 02.04.2023 | 13:00 | 00021140 | 4 | TSV Dachau 1865 | E.C. Bergen | 12:6 |
|
||
| Sat. | 08.04.2023 | 18:00 v | 00021110 | 3 | E.C. Bergen | Irish Folk Pub München III | 10:8 |
|
||
| Sat. | 15.04.2023 | 18:00 v | 00021110 | 5 | E.C. Bergen | TSV Neuburg | 9:9 |
|
||
| Fri. | 12.05.2023 | 18:00 t/v | 00021120 | 1 | DC Emmering | E.C. Bergen | 18:0 | NA |
|
|
| Sun. | 21.05.2023 | 12:00 | 00021010 | 6 | Dart Pub 180 München | E.C. Bergen | 16:2 |
|
||
| Sat. | 03.06.2023 | 16:30 t | 00021110 | 7 | Irish Folk Pub München II | E.C. Bergen | 8:10 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | König, Hans | 11 | 11 | 31:13 | ||
| 1.4 | Lietz, Michael | 8 | 8 | 13:19 | ||
| 1.5 | Weyrer, Manfred | 0 | ||||
| 3.14 | Kleinschwärzer, Martin | 1 | 1 | 3:1 | ||
| 1.2 | Moos, Josef | 11 | 11 | 26:18 | ||
| 1.6 | Vukovic, Oliver | 1 | 1 | 3:1 | ||
| 1.1 | Hasenknopf, Andi | 8 | 8 | 12:20 | ||
| 2.4 | Häuser, Herbert | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 3.14 | Barth, Sven | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 3.12 | Poschner, Dominik | 2 | 2 | 6:2 | ||
| "kampflos"-Einzel | 0:16 | |||||
| Einzel | 97:95 | |||||
| König, Hans / Moos, Josef | 9 | 7:2 | ||||
| Hasenknopf, Andi / Lietz, Michael | 4 | 3:1 | ||||
| Lietz, Michael / Moos, Josef | 1 | 1:0 | ||||
| Hasenknopf, Andi / Moos, Josef | 1 | 1:0 | ||||
| Kleinschwärzer, Martin / Lietz, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| König, Hans / Lietz, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Hasenknopf, Andi / König, Hans | 1 | 0:1 | ||||
| Barth, Sven / Lietz, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Hasenknopf, Andi / Vukovic, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Hasenknopf, Andi / Poschner, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
| Häuser, Herbert / Poschner, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
| "kampflos"-Doppel | 0:2 | |||||
| Doppel | 12:12 | |||||
| Total | 109:107 |