Oberbayern 2023/24
1. Bezirksliga
SV Vagen e.V. 1. allgemein
Club |
SV Vagen e.V.
SV Vagen e.V. (09021190) |
Mannschaftsverantwortlicher | Breier, Thorsten Mobil: +4917645939894 Tel.: +4917645939894 |
Tabelle |
Oberbayern 2023/24
1. Bezirksliga 2. Platz 19:9 Punkte 151:101 Spiele 9 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 17.09.2023 | 13:00 | 09021190 | 1 | SV Vagen Darts | TSV Neuburg | 12:6 | |||
Termin offen | 09021190 | 2 | SV Vagen Darts | DC Emmering | 18:0 | W | ||||
Sun. | 29.10.2023 | 13:00 | 09021100 | 3 | Spartans | SV Vagen Darts | 10:8 | |||
Sun. | 05.11.2023 | 13:00 | 09021190 | 4 | SV Vagen Darts | Irish Folk Pub München II | 8:10 | |||
Sun. | 19.11.2023 | 13:00 | 09021140 | 5 | TSV Dachau 1865 | SV Vagen Darts | 6:12 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 13:00 | 09021190 | 6 | SV Vagen Darts | TSV München von 1860 e.V. | 4:14 | |||
Sat. | 13.01.2024 | 18:00 | 09021041 | 7 | Dart Club Rebels e.V. | SV Vagen Darts | 9:9 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 04.02.2024 | 14:00 | 09022800 | 1 | TSV Neuburg | SV Vagen Darts | 3:15 | |||
Sat. | 24.02.2024 | 18:00 | 09021120 | 2 | DC Emmering | SV Vagen Darts | 7:11 | |||
Fri. | 12.04.2024 | 20:00 v | 09022000 | 4 | Irish Folk Pub München II | SV Vagen Darts | 4:14 | |||
Sun. | 28.04.2024 | 13:00 | 09021190 | 5 | SV Vagen Darts | TSV Dachau 1865 | 11:7 | |||
Sun. | 19.05.2024 | 13:00 | 09021600 | 6 | TSV München von 1860 e.V. | SV Vagen Darts | 12:6 | |||
Sat. | 01.06.2024 | 17:00 v | 09021190 | 3 | SV Vagen Darts | Spartans | 12:6 | |||
Sun. | 09.06.2024 | 13:00 | 09021190 | 7 | SV Vagen Darts | Dart Club Rebels e.V. | 11:7 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Griffel, Lorenz | 7 | 7 | 17:9 | ||
1.3 | Wünsch, Stefan | 11 | 11 | 25:15 | ||
1.2 | Breier, Thorsten | 12 | 12 | 18:22 | ||
1.4 | Otschik, Florian | 12 | 12 | 20:28 | ||
1.1 | Scheidig, Werner | 10 | 10 | 34:6 | ||
2.3 | Lucic, Franjo | 2 | 2 | 5:3 | ||
2.4 | Schlay, Moritz | 2 | 2 | 1:5 | ||
Einzel | 120:88 | |||||
Otschik, Florian / Scheidig, Werner | 5 | 4:1 | ||||
Breier, Thorsten / Wünsch, Stefan | 4 | 1:3 | ||||
Scheidig, Werner / Wünsch, Stefan | 3 | 3:0 | ||||
Breier, Thorsten / Otschik, Florian | 3 | 1:2 | ||||
Otschik, Florian / Wünsch, Stefan | 3 | 1:2 | ||||
Breier, Thorsten / Griffel, Lorenz | 2 | 1:1 | ||||
Breier, Thorsten / Lucic, Franjo | 1 | 1:0 | ||||
Griffel, Lorenz / Scheidig, Werner | 1 | 1:0 | ||||
Breier, Thorsten / Schlay, Moritz | 1 | 0:1 | ||||
Griffel, Lorenz / Lucic, Franjo | 1 | 0:1 | ||||
Griffel, Lorenz / Wünsch, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
Scheidig, Werner / Schlay, Moritz | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 13:13 | |||||
Total | 133:101 |