Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Nord
DC Harlekin e.V. Ois Easy 1. allgemein
Club |
DC Harlekin e.V. Ois Easy
Harlekin (09021050) |
Mannschaftsverantwortlicher | Zehetmeier, Carol Mobil: +49 170 9319 721 Tel.: +49 89 6937 3694 |
Tabelle |
Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Nord 4. Platz 17:11 Punkte 139:113 Spiele 7 Siege 3 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 24.09.2023 | 14:00 v | 09021050 | 1 | Ois Easy | DC "The Basdarts" Neuburg | 11:7 | |||
Sun. | 15.10.2023 | 11:00 | 09022000 | 2 | Irish Folk Pub München IV | Ois Easy | 6:12 | |||
Sun. | 05.11.2023 | 16:00 | 09022000 | 4 | Irish Folk Pub München III | Ois Easy | 9:9 | |||
Sun. | 19.11.2023 | 14:00 | 09021050 | 5 | Ois Easy | TSV Neuried e.V. | 13:5 | |||
Sun. | 10.12.2023 | 14:00 | 09021050 | 6 | Ois Easy | DSV Au | 9:9 | |||
Sun. | 07.01.2024 | 13:00 v | BSD-01320 | 7 | SV WF 90 | Ois Easy | 10:8 | |||
Sun. | 28.01.2024 | 15:00 v | 09021050 | 3 | Ois Easy | Steel-Dart-Club Erding II | 8:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 04.02.2024 | 13:00 | 09022500 | 1 | DC "The Basdarts" Neuburg | Ois Easy | 18:0 | W | ||
Sun. | 25.02.2024 | 14:00 | 09021050 | 2 | Ois Easy | Irish Folk Pub München IV | 7:11 | |||
Sun. | 07.04.2024 | 14:00 | 09021050 | 4 | Ois Easy | Irish Folk Pub München III | 11:7 | |||
Sun. | 28.04.2024 | 13:00 | 09021180 | 5 | TSV Neuried e.V. | Ois Easy | 1:17 | |||
Sat. | 25.05.2024 | 13:00 v | 09022700 | 6 | DSV Au | Ois Easy | 6:12 | |||
Sun. | 26.05.2024 | 13:00 v | 09022301 | 3 | Steel-Dart-Club Erding II | Ois Easy | 9:9 | |||
Sun. | 09.06.2024 | 14:00 | 09021050 | 7 | Ois Easy | SV WF 90 | 13:5 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Münster, Alexander | 6 | 6 | 12:12 | ||
1.2 | Rausch-Preis, Susanne | 2 | 2 | 0:6 | ||
1.5 | Zehetmeier, Carol | 8 | 8 | 3:29 | ||
1.1 | Preis, Florian (keine JFG) | 8 | 8 | 29:3 | ||
1.3 | Rausch, Swen | 2 | 2 | 2:4 | ||
1.7 | Nelson, Barry | 13 | 13 | 49:3 | ||
1.6 | Strauss, Mirko | 5 | 5 | 6:14 | ||
1.8 | Schricker, Ralf | 9 | 9 | 20:16 | ||
Einzel | 121:87 | |||||
Nelson, Barry / Preis, Florian | 6 | 5:1 | ||||
Schricker, Ralf / Zehetmeier, Carol | 6 | 3:3 | ||||
Münster, Alexander / Nelson, Barry | 3 | 3:0 | ||||
Münster, Alexander / Schricker, Ralf | 2 | 2:0 | ||||
Nelson, Barry / Strauss, Mirko | 2 | 2:0 | ||||
Nelson, Barry / Zehetmeier, Carol | 2 | 1:1 | ||||
Münster, Alexander / Preis, Florian | 1 | 1:0 | ||||
Preis, Florian / Strauss, Mirko | 1 | 1:0 | ||||
Rausch-Preis, Susanne / Strauss, Mirko | 1 | 0:1 | ||||
Schricker, Ralf / Strauss, Mirko | 1 | 0:1 | ||||
Rausch, Swen / Rausch-Preis, Susanne | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 18:8 | |||||
Total | 139:95 |