Oberbayern 2023/24
4. Bezirksliga_Süd
TSV Heiligkreuz e.V. 2. allgemein
| Club |
TSV Heiligkreuz e.V.
TSV Heiligkreuz (09022850) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Falterer, Andreas |
| Tabelle |
Oberbayern 2023/24
4. Bezirksliga_Süd 4. Platz 15:13 Punkte 120:132 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 16.09.2023 | 18:30 v | 09022600 | 1 | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | TSV Heiligkreuz II | 8:10 |
|
||
| Sun. | 22.10.2023 | 13:00 v | 09022850 | 2 | TSV Heiligkreuz II | SV Vagen Darts III | 9:9 |
|
||
| Sat. | 28.10.2023 | 17:00 | 09022850 | 4 | TSV Heiligkreuz II | TSV Heiligkreuz | 6:12 |
|
||
| Sun. | 05.11.2023 | 13:00 t | 09022850 | 3 | TSV Heiligkreuz II | Irish Folk Pub München VI | 12:6 |
|
||
| Sat. | 18.11.2023 | 13:00 v | 09022301 | 5 | Steel-Dart-Club Erding IV | TSV Heiligkreuz II | 7:11 |
|
||
| Fri. | 15.12.2023 | 19:00 v | 09021300 | 6 | FSC Ebersberg | TSV Heiligkreuz II | 14:4 |
|
||
| Sat. | 13.01.2024 | 17:00 | 09022850 | 7 | TSV Heiligkreuz II | Speerwerfer | 13:5 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 24.02.2024 | 14:00 | 09021190 | 2 | SV Vagen Darts III | TSV Heiligkreuz II | 10:8 |
|
||
| Sun. | 03.03.2024 | 16:00 t | 09022000 | 3 | Irish Folk Pub München VI | TSV Heiligkreuz II | 7:11 |
|
||
| Sun. | 24.03.2024 | 17:00 v | 09022850 | 1 | TSV Heiligkreuz II | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | 13:5 |
|
||
| Thu. | 18.04.2024 | 19:00 v | 09022850 | 4 | TSV Heiligkreuz | TSV Heiligkreuz II | 12:6 |
|
||
| Sat. | 27.04.2024 | 13:00 v | 09022850 | 6 | TSV Heiligkreuz II | FSC Ebersberg | 7:11 |
|
||
| Sun. | 05.05.2024 | 13:00 v | 09022850 | 5 | TSV Heiligkreuz II | Steel-Dart-Club Erding IV | 10:8 |
|
||
| Sun. | 26.05.2024 | 14:00 | 09021240 | 7 | Speerwerfer | TSV Heiligkreuz II | 18:0 | W |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Schuster, Markus | 3 | 3 | 2:9 | ||
| 2.7 | Karlstetter, Christian | 10 | 10 | 6:28 | ||
| 2.3 | Egger, Tobias | 4 | 4 | 8:6 | ||
| 2.4 | Falterer, Andreas | 13 | 13 | 32:16 | ||
| 2.9 | Norz, Joachim | 0 | ||||
| 2.1 | Tausch, Manfred | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.6 | Weber, Philip Kurt | 12 | 12 | 41:7 | ||
| 2.10 | Fialka, Matthias | 8 | 8 | 4:19 | ||
| 2.3 | Zenz, Tobias | 4 | 3 | 9:1 | ||
| 2.2 | Hartl, Thomas | 5 | 5 | 3:13 | ||
| Einzel | 105:103 | |||||
| Falterer, Andreas / Karlstetter, Christian | 7 | 3:4 | ||||
| Egger, Tobias / Weber, Philip Kurt | 4 | 4:0 | ||||
| Fialka, Matthias / Weber, Philip Kurt | 3 | 1:2 | ||||
| Falterer, Andreas / Fialka, Matthias | 1 | 1:0 | ||||
| Schuster, Markus / Weber, Philip Kurt | 1 | 1:0 | ||||
| Weber, Philip Kurt / Zenz, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Hartl, Thomas / Zenz, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Fialka, Matthias / Zenz, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Falterer, Andreas / Hartl, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Hartl, Thomas / Weber, Philip Kurt | 1 | 1:0 | ||||
| Falterer, Andreas / Schuster, Markus | 1 | 0:1 | ||||
| Falterer, Andreas / Zenz, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Tausch, Manfred / Weber, Philip Kurt | 1 | 0:1 | ||||
| Fialka, Matthias / Hartl, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Karlstetter, Christian / Weber, Philip Kurt | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 15:11 | |||||
| Total | 120:114 |