Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Süd
E.C. Bergen e.V. 1. allgemein
Club |
E.C. Bergen e.V.
Vereinsheim EC Bergen (09021110) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hasenknopf, Andi Mobil: 015112313365 |
Tabelle |
Oberbayern 2023/24
2. Bezirksliga_Süd 3. Platz 20:8 Punkte 152:100 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.10.2023 | 19:00 | 09021201 | 2 | DC Darty McFly | E.C. Bergen | 5:13 | |||
Sat. | 28.10.2023 | 18:00 | 09021110 | 3 | E.C. Bergen | Berger Dart Open | 12:6 | |||
Sat. | 25.11.2023 | 18:00 v | 09021110 | 1 | E.C. Bergen | Wolfsrudel | 13:5 | |||
Sat. | 09.12.2023 | 18:00 | 09021110 | 6 | E.C. Bergen | DC Underground Gamblers | 6:12 | |||
Sat. | 30.12.2023 | 17:00 v | 09021110 | 4 | E.C. Bergen | 1.BSDV Rosenheim e.V. | 9:9 | |||
Sat. | 13.01.2024 | 17:00 | 09021160 | 7 | DDC Kienberg Outlaws | E.C. Bergen | 5:13 | |||
Sat. | 20.01.2024 | 14:00 v | 09021010 | 5 | Dart Pub 180 München II | E.C. Bergen | 8:10 |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 17.02.2024 | 17:30 v | 09021170 | 1 | Wolfsrudel | E.C. Bergen | 9:9 | |||
Sat. | 24.02.2024 | 18:00 | 09021110 | 2 | E.C. Bergen | DC Darty McFly | 14:4 | |||
Sat. | 23.03.2024 | 18:00 | 09021151 | 3 | Berger Dart Open | E.C. Bergen | 8:10 | |||
Sun. | 07.04.2024 | 13:00 | 09022600 | 4 | 1.BSDV Rosenheim e.V. | E.C. Bergen | 8:10 | |||
Sat. | 27.04.2024 | 14:00 v | 09021110 | 5 | E.C. Bergen | Dart Pub 180 München II | 7:11 | |||
Sun. | 19.05.2024 | 13:00 | 09022201 | 6 | DC Underground Gamblers | E.C. Bergen | 10:8 | |||
Sat. | 08.06.2024 | 18:00 | 09021110 | 7 | E.C. Bergen | DDC Kienberg Outlaws | 18:0 | W |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | Dichtler, Alfons | 2 | 2 | 4:4 | ||
1.4 | Lietz, Michael | 12 | 12 | 27:21 | ||
2.4 | König, Hans | 4 | 4 | 10:6 | ||
1.3 | Moos, Josef | 12 | 12 | 34:14 | ||
1.5 | Vukovic, Oliver | 11 | 11 | 26:18 | ||
1.2 | Hasenknopf, Andi | 7 | 7 | 13:15 | ||
2.3 | Brieden, Marco | 1 | 1 | 0:4 | ||
1.1 | Poschner, Dominik | 3 | 3 | 10:2 | ||
Einzel | 124:84 | |||||
Moos, Josef / Vukovic, Oliver | 3 | 2:1 | ||||
Lietz, Michael / Moos, Josef | 3 | 1:2 | ||||
Lietz, Michael / Vukovic, Oliver | 3 | 1:2 | ||||
Hasenknopf, Andi / Vukovic, Oliver | 3 | 0:3 | ||||
Hasenknopf, Andi / Moos, Josef | 2 | 1:1 | ||||
König, Hans / Lietz, Michael | 2 | 1:1 | ||||
Lietz, Michael / Poschner, Dominik | 2 | 1:1 | ||||
Dichtler, Alfons / Moos, Josef | 2 | 1:1 | ||||
Hasenknopf, Andi / Lietz, Michael | 2 | 1:1 | ||||
König, Hans / Vukovic, Oliver | 1 | 1:0 | ||||
Moos, Josef / Poschner, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
König, Hans / Moos, Josef | 1 | 0:1 | ||||
Brieden, Marco / Vukovic, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 10:16 | |||||
Total | 134:100 |