Oberbayern 2024/25
1. Bezirksliga
Spartans 1. Mannschaft
Club |
Spartans
Stefans Imbiss (09021100) |
Mannschaftsverantwortlicher | Sliwanski, Hansi Mobil: 015221943130 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
1. Bezirksliga 8. Platz 0:4 Punkte 7:29 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 09021100 | 1 | Spartans | Irish Folk Pub München II | ||||||
Sun. | 22.09.2024 | 13:00 | 09022600 | 2 | 1.BSDV Rosenheim e.V. | Spartans | 18:0 | W | ||
Sun. | 27.10.2024 | 13:00 | 09021100 | 3 | Spartans | SV Vagen Darts | 7:11 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 | 09021140 | 4 | TSV Dachau 1865 | Spartans | ||||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09021100 | 5 | Spartans | Steel-Dart-Club Erding II | ||||
Sun. | 12.01.2025 | 13:00 | 09021100 | 6 | Spartans | Dart Club Rebels e.V. | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 18:00 | 09021120 | 7 | DC Emmering | Spartans |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 08.03.2025 | 16:00 | 09022000 | 1 | Irish Folk Pub München II | Spartans | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09021190 | 3 | SV Vagen Darts | Spartans | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 09021100 | 2 | Spartans | 1.BSDV Rosenheim e.V. | ||||
Sun. | 18.05.2025 | 13:00 | 09021100 | 4 | Spartans | TSV Dachau 1865 | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 13:00 | 09022301 | 5 | Steel-Dart-Club Erding II | Spartans | ||||
Sat. | 07.06.2025 | 18:00 | 09021041 | 6 | Dart Club Rebels e.V. | Spartans | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09021100 | 7 | Spartans | DC Emmering |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Sliwanski, Hansi | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.3 | Kovrlija, Dejan | 1 | 1 | 2:2 | ||
1.5 | Pogremno, Donald | 1 | 1 | 2:2 | ||
1.1 | Wegener, Dirk | 1 | ||||
1.4 | Halupka, Michael | 1 | 1 | 2:2 | ||
Einzel | 7:9 | |||||
Kovrlija, Dejan / Pogremno, Donald | 1 | 0:1 | ||||
Sliwanski, Hansi / Wegener, Dirk | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 0:2 | |||||
Total | 7:11 |