Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Nord
1.DSC Ebersberg 1. Mannschaft
Club |
1.DSC Ebersberg
Vereinsheim FSC Ebersberg (09021300) |
Mannschaftsverantwortlicher | Helmbrecht, Fabian Mobil: 015901818847 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Nord 7. Platz 2:6 Punkte 26:46 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 15.09.2024 | 13:00 | 09022500 | 1 | DC "The Basdarts" Neuburg | 1.DSC Ebersberg | 18:0 | W | ||
Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09021300 | 2 | 1.DSC Ebersberg | DSV Au II | 11:7 | |||
Sun. | 03.11.2024 | 13:00 | 09021090 | 3 | Dart Artist Germering | 1.DSC Ebersberg | 11:7 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 t/v | 09022800 | 4 | 1.DSC Ebersberg | TSV Neuburg II | 8:10 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09021300 | 5 | 1.DSC Ebersberg | Irish Folk Pub München V | ||||
Fri. | 10.01.2025 | 18:00 | 09021151 | 6 | Berger Dart Open II | 1.DSC Ebersberg | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09021300 | 7 | 1.DSC Ebersberg | DC Harlekin e.V. Plan B |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 09.03.2025 | 13:00 | 09021300 | 1 | 1.DSC Ebersberg | DC "The Basdarts" Neuburg | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022700 | 2 | DSV Au II | 1.DSC Ebersberg | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 09021300 | 3 | 1.DSC Ebersberg | Dart Artist Germering | ||||
Sun. | 04.05.2025 | 12:00 t | 09022800 | 4 | TSV Neuburg II | 1.DSC Ebersberg | ||||
Sun. | 18.05.2025 | 16:00 | 09022000 | 5 | Irish Folk Pub München V | 1.DSC Ebersberg | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 13:00 | 09021300 | 6 | 1.DSC Ebersberg | Berger Dart Open II | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 14:00 | 09021050 | 7 | DC Harlekin e.V. Plan B | 1.DSC Ebersberg |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | Helmbrecht, Fabian | 3 | 3 | 4:8 | ||
1.3 | Helmbrecht, Florian (keine JFG) | 2 | 2 | 7:1 | ||
1.7 | Helmbrecht, Benjamin | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.12 | Subotic, Zoran | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.5 | Domenik, Lothmann | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.1 | Lothmann, Jürgen | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.13 | Schindler, Maximilian | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.10 | Lothmann, Jochen | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.4 | Janicijevic, Mica | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.2 | Schindler, Britta | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 24:24 | |||||
Helmbrecht, Fabian / Helmbrecht, Florian | 1 | 1:0 | ||||
Lothmann, Jochen / Lothmann, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
Domenik, Lothmann / Schindler, Maximilian | 1 | 0:1 | ||||
Helmbrecht, Benjamin / Helmbrecht, Fabian | 1 | 0:1 | ||||
Janicijevic, Mica / Subotic, Zoran | 1 | 0:1 | ||||
Helmbrecht, Florian / Schindler, Britta | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:4 | |||||
Total | 26:28 |