Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Nord
Dart Club Rebels e.V. 2. Mannschaft
Club |
Dart Club Rebels e.V.
R12 (09021041) |
Mannschaftsverantwortlicher | Kothmeier, Andreas Mobil: 0173 6909297 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Nord 2. Platz 5:1 Punkte 35:19 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 18:00 | 09022100 | 1 | DC Vohburg | Dart Club Rebels e.V. II | 9:9 | |||
Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09021041 | 2 | Dart Club Rebels e.V. II | Urdonau Darter Wellheim | 13:5 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 v | 09021280 | 3 | SV Karlskron II | Dart Club Rebels e.V. II | 5:13 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 v | 09022100 | 4 | DC Vohburg II | Dart Club Rebels e.V. II | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 09021280 | 6 | SV Karlskron | Dart Club Rebels e.V. II | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09021041 | 7 | Dart Club Rebels e.V. II | Dart Club Rebels e.V. IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 23.02.2025 | 13:00 | 09021041 | 1 | Dart Club Rebels e.V. II | DC Vohburg | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022351 | 2 | Urdonau Darter Wellheim | Dart Club Rebels e.V. II | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 09021041 | 3 | Dart Club Rebels e.V. II | SV Karlskron II | ||||
Sun. | 04.05.2025 | 13:00 | 09021041 | 4 | Dart Club Rebels e.V. II | DC Vohburg II | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 13:00 | 09021041 | 6 | Dart Club Rebels e.V. II | SV Karlskron | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09021041 | 7 | Dart Club Rebels e.V. IV | Dart Club Rebels e.V. II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Kothmeier, Andreas | 1 | 1 | 1:2 | ||
2.6 | Tupek, Tichomir | 3 | 3 | 1:4 | ||
2.1 | Ackermann, Dominik | 3 | 3 | 3:4 | ||
2.5 | Schiebel, Johannes | 3 | 3 | 2:7 | ||
2.4 | Mayr, Michael | 3 | 3 | 12:0 | ||
2.3 | Binner, Bernd | 3 | 3 | 11:1 | ||
Einzel | 30:18 | |||||
Binner, Bernd / Mayr, Michael | 3 | 2:1 | ||||
Ackermann, Dominik / Schiebel, Johannes | 2 | 2:0 | ||||
Ackermann, Dominik / Tupek, Tichomir | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 5:1 | |||||
Total | 35:19 |