Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Nord
Dart Club Rebels e.V. 4. Mannschaft
Club |
Dart Club Rebels e.V.
R12 (09021041) |
Mannschaftsverantwortlicher | Tupek, Heike Tel.: +491712387204 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Nord 7. Platz 0:6 Punkte 6:48 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09021280 | 2 | SV Karlskron | Dart Club Rebels e.V. IV | 18:0 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 v | 09021041 | 3 | Dart Club Rebels e.V. IV | DC Vohburg II | 2:16 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09021041 | 4 | Dart Club Rebels e.V. IV | DC Vohburg | 4:14 | |||
Sun. | 12.01.2025 | 13:00 | 09022351 | 5 | Urdonau Darter Wellheim | Dart Club Rebels e.V. IV | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 09021041 | 6 | Dart Club Rebels e.V. IV | SV Karlskron II | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09021041 | 7 | Dart Club Rebels e.V. II | Dart Club Rebels e.V. IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09021041 | 2 | Dart Club Rebels e.V. IV | SV Karlskron | ||||
Sat. | 05.04.2025 | 18:00 | 09022100 | 3 | DC Vohburg II | Dart Club Rebels e.V. IV | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 18:00 | 09022100 | 4 | DC Vohburg | Dart Club Rebels e.V. IV | ||||
Sun. | 18.05.2025 | 13:00 | 09021041 | 5 | Dart Club Rebels e.V. IV | Urdonau Darter Wellheim | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 13:00 | 09021280 | 6 | SV Karlskron II | Dart Club Rebels e.V. IV | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09021041 | 7 | Dart Club Rebels e.V. IV | Dart Club Rebels e.V. II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Tupek, Heike | 3 | 3 | 1:10 | ||
4.7 | Willkofer, Martin | 2 | 2 | 5:3 | ||
4.1 | Binner, Eva | 3 | 3 | 0:8 | ||
4.4 | Pavel, Daniel | 2 | 2 | 0:3 | ||
4.6 | Schiebel, Kathi | 3 | 3 | 0:10 | ||
4.3 | Gülke, Nadja | 3 | 3 | 0:8 | ||
Einzel | 6:42 | |||||
Binner, Eva / Schiebel, Kathi | 3 | 0:3 | ||||
Gülke, Nadja / Tupek, Heike | 3 | 0:3 | ||||
Doppel | 0:6 | |||||
Total | 6:48 |