Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Nord
Irish Folk Pub Dart Club München e.V. 4. Mannschaft
Club |
Irish Folk Pub Dart Club München e.V.
Dartcenter Niederroth (09022400) IFP Clubhouse (09022000) |
Mannschaftsverantwortlicher | Wiedenmann, Felix Mobil: 015111848502 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Nord 1. Platz 6:0 Punkte 43:11 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 15.09.2024 | 14:00 | 09021050 | 1 | DC Harlekin e.V. Ois Easy | Irish Folk Pub München IV | 2:16 | |||
Sun. | 06.10.2024 | 11:00 | 09022000 | 2 | Irish Folk Pub München IV | SV WF 90 | 14:4 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 11:00 t/v | 09022800 | 3 | Irish Folk Pub München IV | TSV Neuburg | 13:5 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 11:00 | 09022000 | 4 | Irish Folk Pub München IV | Irish Folk Pub München III | ||||
Sun. | 12.01.2025 | 13:00 | 09022700 | 5 | DSV Au | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 11:00 | 09022000 | 6 | Irish Folk Pub München IV | TSV München von 1860 e.V. II | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 17:00 | 09021210 | 7 | TSV Finning | Irish Folk Pub München IV |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 23.02.2025 | 11:00 | 09022000 | 1 | Irish Folk Pub München IV | DC Harlekin e.V. Ois Easy | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 2 | SV WF 90 | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 12:00 t | 09022000 | 3 | TSV Neuburg | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 04.05.2025 | 16:00 | 09022000 | 4 | Irish Folk Pub München III | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 11:00 | 09022000 | 5 | Irish Folk Pub München IV | DSV Au | ||||
Sun. | 08.06.2025 | 13:00 | 09021600 | 6 | TSV München von 1860 e.V. II | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 11:00 | 09022000 | 7 | Irish Folk Pub München IV | TSV Finning |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | Kopljar, Pero | 2 | 2 | 3:5 | ||
4.3 | Wiedenmann, Felix | 3 | 3 | 10:2 | ||
4.4 | Frimmer, Wolfgang | 1 | 1 | 4:0 | ||
4.1 | Weitenauer, David | 2 | 2 | 7:1 | ||
4.7 | Augustin, Anton | 2 | 2 | 7:1 | ||
4.2 | Klotz, Michael | 2 | 2 | 7:1 | ||
Einzel | 38:10 | |||||
Weitenauer, David / Wiedenmann, Felix | 2 | 2:0 | ||||
Augustin, Anton / Kopljar, Pero | 1 | 1:0 | ||||
Klotz, Michael / Kopljar, Pero | 1 | 1:0 | ||||
Frimmer, Wolfgang / Wiedenmann, Felix | 1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||
Doppel | 5:1 | |||||
Total | 43:11 |