Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Nord
SV WF 90 1. Mannschaft
Club |
SV WF 90
Vereinsheim SV WF 90 (BSD-01320) |
Mannschaftsverantwortlicher | Utz, Konrad Mobil: 0174 6857051 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Nord 7. Platz 1:5 Punkte 17:37 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 14.09.2024 | 17:00 | 09021210 | 1 | TSV Finning | SV WF 90 | 14:4 | |||
Sun. | 06.10.2024 | 11:00 | 09022000 | 2 | Irish Folk Pub München IV | SV WF 90 | 14:4 | |||
Sun. | 17.11.2024 | 13:00 | BSD-01320 | 3 | SV WF 90 | Irish Folk Pub München III | 9:9 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09021600 | 4 | TSV München von 1860 e.V. II | SV WF 90 | ||||
Sun. | 12.01.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 5 | SV WF 90 | DC Harlekin e.V. Ois Easy | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 12:00 | 09022800 | 6 | TSV Neuburg | SV WF 90 | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 7 | SV WF 90 | DSV Au |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 23.02.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 1 | SV WF 90 | TSV Finning | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 2 | SV WF 90 | Irish Folk Pub München IV | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 16:00 | 09022000 | 3 | Irish Folk Pub München III | SV WF 90 | ||||
Sun. | 04.05.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 4 | SV WF 90 | TSV München von 1860 e.V. II | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 14:00 | 09021050 | 5 | DC Harlekin e.V. Ois Easy | SV WF 90 | ||||
Sun. | 08.06.2025 | 13:00 | BSD-01320 | 6 | SV WF 90 | TSV Neuburg | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09022700 | 7 | DSV Au | SV WF 90 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Utz, Konrad | 3 | 3 | 2:10 | ||
1.4 | Priller, Tom | 1 | 1 | 3:1 | ||
1.8 | Utz, Andreas | 2 | 2 | 1:7 | ||
1.3 | Breyer, Helmut | 3 | 3 | 7:5 | ||
1.2 | Heinrich, Martin | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.6 | Schwaiger, Andreas | 2 | 2 | 1:7 | ||
Einzel | 15:33 | |||||
Breyer, Helmut / Utz, Konrad | 2 | 1:1 | ||||
Breyer, Helmut / Utz, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
Priller, Tom / Utz, Konrad | 1 | 0:1 | ||||
Schwaiger, Andreas / Utz, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
Heinrich, Martin / Schwaiger, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:4 | |||||
Total | 17:37 |