Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Süd
E.C. Bergen e.V. 1. Mannschaft
Club |
E.C. Bergen e.V.
Vereinsheim EC Bergen (09021110) |
Mannschaftsverantwortlicher | Dichtler, Alfons Mobil: 01753472979 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Süd 1. Platz 7:1 Punkte 54:18 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09022201 | 2 | DC Underground Gamblers | E.C. Bergen | 9:9 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 18:00 v | 09021110 | 1 | E.C. Bergen | DDC Kienberg Outlaws | 18:0 | NA | ||
Sat. | 02.11.2024 | 18:00 | 09021110 | 3 | E.C. Bergen | Dart Pub 180 München II | 13:5 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 18:00 | 09021110 | 4 | E.C. Bergen | Wolfsrudel | 14:4 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09022301 | 5 | Steel-Dart-Club Erding III | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 18:00 | 09021110 | 6 | E.C. Bergen | 1.BSDV Rosenheim e.V. II | ||||
Sat. | 01.02.2025 | 18:00 | 09021151 | 7 | Berger Dart Open | E.C. Bergen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 22.02.2025 | 17:00 | 09021160 | 1 | DDC Kienberg Outlaws | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 18:00 | 09021110 | 2 | E.C. Bergen | DC Underground Gamblers | ||||
Sat. | 22.03.2025 | 14:00 | 09021010 | 3 | Dart Pub 180 München II | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 17:30 | 09021170 | 4 | Wolfsrudel | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 18:00 | 09021110 | 5 | E.C. Bergen | Steel-Dart-Club Erding III | ||||
Sun. | 08.06.2025 | 13:00 | 09022600 | 6 | 1.BSDV Rosenheim e.V. II | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 21.06.2025 | 18:00 | 09021110 | 7 | E.C. Bergen | Berger Dart Open |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | König, Hans | 3 | 3 | 12:0 | ||
1.2 | Dichtler, Alfons | 3 | 3 | 2:6 | ||
1.3 | Lietz, Michael | 2 | 2 | 1:3 | ||
1.4 | Moos, Josef | 4 | 4 | 8:4 | ||
1.5 | Vukovic, Oliver | 4 | 4 | 10:2 | ||
"kampflos"-Einzel | 16:0 | |||||
Einzel | 49:15 | |||||
Moos, Josef / Vukovic, Oliver | 2 | 1:1 | ||||
Dichtler, Alfons / König, Hans | 1 | 1:0 | ||||
Dichtler, Alfons / Moos, Josef | 1 | 1:0 | ||||
König, Hans / Lietz, Michael | 1 | 0:1 | ||||
König, Hans / Vukovic, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | |||||
Doppel | 5:3 | |||||
Total | 54:18 |