Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Süd
Wolfsrudel 1. Mannschaft
Club |
Wolfsrudel
Blacky (Wolfshöhle) (09021170) |
Mannschaftsverantwortlicher | Bauer, Christoph Mobil: 017661743281 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
2. Bezirksliga Süd 7. Platz 2:6 Punkte 29:43 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.10.2024 | 17:00 | 09021160 | 2 | DDC Kienberg Outlaws | Wolfsrudel | 11:7 | |||
Sat. | 12.10.2024 | 17:30 | 09021170 | 1 | Wolfsrudel | Berger Dart Open | 8:10 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 17:30 | 09021170 | 3 | Wolfsrudel | DC Underground Gamblers | 10:8 | |||
Sat. | 16.11.2024 | 18:00 | 09021110 | 4 | E.C. Bergen | Wolfsrudel | 14:4 | |||
Sat. | 30.11.2024 | 17:30 | 09021170 | 5 | Wolfsrudel | Dart Pub 180 München II | ||||
Sat. | 11.01.2025 | 17:30 | 09021170 | 6 | Wolfsrudel | Steel-Dart-Club Erding III | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09022600 | 7 | 1.BSDV Rosenheim e.V. II | Wolfsrudel |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 22.02.2025 | 18:00 | 09021151 | 1 | Berger Dart Open | Wolfsrudel | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 17:30 | 09021170 | 2 | Wolfsrudel | DDC Kienberg Outlaws | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022201 | 3 | DC Underground Gamblers | Wolfsrudel | ||||
Sat. | 03.05.2025 | 17:30 | 09021170 | 4 | Wolfsrudel | E.C. Bergen | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 14:00 | 09021010 | 5 | Dart Pub 180 München II | Wolfsrudel | ||||
Sun. | 08.06.2025 | 13:00 | 09022301 | 6 | Steel-Dart-Club Erding III | Wolfsrudel | ||||
Sat. | 21.06.2025 | 17:30 | 09021170 | 7 | Wolfsrudel | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Bauer, Christoph | 3 | 3 | 1:3 | ||
2.5 | Witting, Hubert | 1 | 1 | 1:2 | ||
1.2 | Wankmüller, Kilian | 3 | 3 | 6:6 | ||
1.6 | Wörnle, Dominik | 4 | 4 | 0:11 | ||
1.5 | Huber, Markus | 3 | 3 | 4:7 | ||
1.4 | Scheffler, Erich | 3 | 3 | 5:6 | ||
1.3 | Reiß, Daniel | 3 | 3 | 7:5 | ||
Einzel | 24:40 | |||||
Bauer, Christoph / Wankmüller, Kilian | 1 | 1:0 | ||||
Wankmüller, Kilian / Wörnle, Dominik | 1 | 1:0 | ||||
Scheffler, Erich / Wankmüller, Kilian | 1 | 1:0 | ||||
Reiß, Daniel / Scheffler, Erich | 1 | 1:0 | ||||
Huber, Markus / Wörnle, Dominik | 1 | 1:0 | ||||
Reiß, Daniel / Wörnle, Dominik | 1 | 0:1 | ||||
Scheffler, Erich / Witting, Hubert | 1 | 0:1 | ||||
Huber, Markus / Reiß, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 5:3 | |||||
Total | 29:43 |