Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Süd
Grafehearts Grafing 1. Mannschaft
| Club |
Grafehearts Grafing
Kegelkeller Grafing (09021081) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Burgis, Maximilian Tel.: 015777043064 |
| Tabelle |
Oberbayern 2024/25
3. Bezirksliga Süd 8. Platz 0:28 Punkte 0:252 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 14 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 14.09.2024 | 18:00 | 09021081 | 1 | Grafehearts | DC Underground Gamblers II | 0:18 | W |
|
|
| Sat. | 05.10.2024 | 18:00 | 09021081 | 2 | Grafehearts | DC Darty McFly | 0:18 | W |
|
|
| Sat. | 26.10.2024 | 14:00 | 09021190 | 3 | SV Vagen Darts III | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sat. | 02.11.2024 | 18:00 | 09021081 | 4 | Grafehearts | TSV Heiligkreuz | 0:18 | W |
|
|
| Sat. | 30.11.2024 | 14:00 | 09021190 | 5 | SV Vagen Darts II | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sat. | 01.02.2025 | 13:00 | 09021110 | 7 | E.C. Bergen II | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sun. | 09.02.2025 | 13:00 v | 09021081 | 6 | Grafehearts | Wolfsrudel II | 0:18 | W |
|
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 23.02.2025 | 13:00 | 09022201 | 1 | DC Underground Gamblers II | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sat. | 08.03.2025 | 19:00 | 09021201 | 2 | DC Darty McFly | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022850 | 4 | TSV Heiligkreuz | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sat. | 05.04.2025 | 18:00 | 09021081 | 3 | Grafehearts | SV Vagen Darts III | 0:18 | W |
|
|
| Sat. | 03.05.2025 | 18:00 | 09021081 | 5 | Grafehearts | SV Vagen Darts II | 0:18 | W |
|
|
| Sat. | 17.05.2025 | 16:00 | 09021170 | 6 | Wolfsrudel II | Grafehearts | 18:0 | W |
|
|
| Sat. | 07.06.2025 | 18:00 | 09021081 | 7 | Grafehearts | E.C. Bergen II | 0:18 | W |
|
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Deinwallner, Benjamin | 2 | 2 | 5:3 | ||
| 1.8 | Kapsner, Stefan | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.9 | Ziebuhr, Claus | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.13 | Salzer, Raffael | 2 | 2 | 8:0 | ||
| 1.3 | Burgis, Maximilian | 4 | 4 | 7:5 | ||
| 1.2 | Bräuer, Jan | 3 | 3 | 10:2 | ||
| 1.7 | Babic, Denis | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 1.11 | Michalczyk, Bianca | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 1.1 | Baul, Ludwig | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 1.5 | Ganslmaier, Thomas | 2 | 2 | 5:3 | ||
| Einzel | 45:19 | |||||
| Burgis, Maximilian / Deinwallner, Benjamin | 2 | 1:1 | ||||
| Bräuer, Jan / Ganslmaier, Thomas | 2 | 1:1 | ||||
| Burgis, Maximilian / Salzer, Raffael | 1 | 1:0 | ||||
| Baul, Ludwig / Kapsner, Stefan | 1 | 1:0 | ||||
| Bräuer, Jan / Burgis, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Babic, Denis / Salzer, Raffael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 5:3 | |||||
| Total | 50:22 |