Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost
Bullfigther Eichhofen 1. Mannschaft
Club |
Bullfigther Eichhofen
Kegelkeller Grafing (09021081) |
Mannschaftsverantwortlicher | Deininger, Oliver Mobil: 01722341535 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost 3. Platz 3:1 Punkte 21:15 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. | 05.10.2024 | 17:00 | 09021350 | 2 | Hubertus Forstern e.V. | Bullfigther Eichhofen | 9:9 | |||
Sun. | 03.11.2024 | 13:00 | 09021081 | 3 | Bullfigther Eichhofen | Steel-Dart-Club Erding IV | 12:6 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09021081 | 4 | Bullfigther Eichhofen | TSV Dachau 1865 IV | ||||
Sun. | 12.01.2025 | 11:00 | 09022000 | 5 | Irish Folk Pub München VI | Bullfigther Eichhofen | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 09021081 | 6 | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. II | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09022600 | 7 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Bullfigther Eichhofen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 09.03.2025 | 13:00 | 09021081 | 2 | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022301 | 3 | Steel-Dart-Club Erding IV | Bullfigther Eichhofen | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 09021140 | 4 | TSV Dachau 1865 IV | Bullfigther Eichhofen | ||||
Sun. | 04.05.2025 | 13:00 | 09021081 | 5 | Bullfigther Eichhofen | Irish Folk Pub München VI | ||||
Sat. | 24.05.2025 | 17:00 | 09021350 | 6 | Hubertus Forstern e.V. II | Bullfigther Eichhofen | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09021081 | 7 | Bullfigther Eichhofen | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | Limberger, Benedikt | 1 | 1 | 3:0 | ||
1.8 | Brosig, Tobias | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.2 | Deininger, Oliver | 2 | 2 | 5:1 | ||
1.3 | Schmeißer, Mike | 2 | 2 | 1:4 | ||
1.1 | Weigl, Benedikt | 1 | 1 | 2:1 | ||
1.6 | Tengler, Christian | 1 | 1 | 1:2 | ||
1.4 | Nico, Tengler | 1 | 1 | 1:3 | ||
1.4 | Kuhnert, Oliver | 2 | 2 | 5:1 | ||
Einzel | 19:13 | |||||
Kuhnert, Oliver / Nico, Tengler | 1 | 1:0 | ||||
Tengler, Christian / Weigl, Benedikt | 1 | 1:0 | ||||
Brosig, Tobias / Deininger, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
Deininger, Oliver / Schmeißer, Mike | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:2 | |||||
Total | 21:15 |