Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost
Hubertus Forstern e.V. 2. Mannschaft
| Club |
Hubertus Forstern e.V.
Hirschbachwirt (09021350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gracz, Krisztian Mobil: 01745484784 |
| Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost 7. Platz 8:16 Punkte 95:121 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 15.09.2024 | 11:00 | 09022000 | 1 | Irish Folk Pub München VI | Hubertus Forstern e.V. II | 11:7 |
|
||
| Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09022301 | 2 | Steel-Dart-Club Erding IV | Hubertus Forstern e.V. II | 14:4 |
|
||
| Sat. | 02.11.2024 | 17:00 | 09021350 | 3 | Hubertus Forstern e.V. II | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 15:3 |
|
||
| Sat. | 11.01.2025 | 17:00 | 09021350 | 5 | Hubertus Forstern e.V. II | Hubertus Forstern e.V. | 3:15 |
|
||
| Sun. | 19.01.2025 | 13:00 | 09021081 | 6 | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. II | 7:11 |
|
||
| Sat. | 01.02.2025 | 17:00 | 09021350 | 7 | Hubertus Forstern e.V. II | TSV Dachau 1865 IV | 7:11 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 22.02.2025 | 17:00 | 09021350 | 1 | Hubertus Forstern e.V. II | Irish Folk Pub München VI | 10:8 |
|
||
| Sat. | 08.03.2025 | 17:00 | 09021350 | 2 | Hubertus Forstern e.V. II | Steel-Dart-Club Erding IV | 5:13 |
|
||
| Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022600 | 3 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Hubertus Forstern e.V. II | 10:8 |
|
||
| Sat. | 03.05.2025 | 17:00 | 09021350 | 5 | Hubertus Forstern e.V. | Hubertus Forstern e.V. II | 9:9 |
|
||
| Sat. | 24.05.2025 | 17:00 | 09021350 | 6 | Hubertus Forstern e.V. II | Bullfigther Eichhofen | 9:9 |
|
||
| Sun. | 22.06.2025 | 13:00 t | 09021140 | 7 | Hubertus Forstern e.V. II | TSV Dachau 1865 IV | 7:11 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Farago, Zsolt | 12 | 12 | 9:21 | ||
| 2.3 | Gracz, Krisztian | 11 | 11 | 21:8 | ||
| 2.6 | Nagy, Robert | 12 | 12 | 9:18 | ||
| 2.5 | Lieven, Steffen | 8 | 8 | 3:15 | ||
| 2.1 | Glöckner, Steve | 8 | 8 | 8:10 | ||
| 2.12 | Grafe, René | 10 | 10 | 17:9 | ||
| 2.2 | Weis, Florian | 11 | 11 | 9:17 | ||
| 2.7 | Brückl, Harald | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.11 | Binder, Tobias | 7 | 7 | 6:10 | ||
| Einzel | 83:109 | |||||
| Gracz, Krisztian / Grafe, René | 5 | 5:0 | ||||
| Glöckner, Steve / Weis, Florian | 3 | 1:2 | ||||
| Binder, Tobias / Glöckner, Steve | 2 | 2:0 | ||||
| Gracz, Krisztian / Nagy, Robert | 2 | 1:1 | ||||
| Gracz, Krisztian / Weis, Florian | 2 | 1:1 | ||||
| Farago, Zsolt / Weis, Florian | 2 | 0:2 | ||||
| Lieven, Steffen / Nagy, Robert | 2 | 0:2 | ||||
| Nagy, Robert / Weis, Florian | 1 | 1:0 | ||||
| Farago, Zsolt / Grafe, René | 1 | 1:0 | ||||
| Binder, Tobias / Nagy, Robert | 1 | 0:1 | ||||
| Binder, Tobias / Grafe, René | 1 | 0:1 | ||||
| Farago, Zsolt / Gracz, Krisztian | 1 | 0:1 | ||||
| Grafe, René / Nagy, Robert | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 12:12 | |||||
| Total | 95:121 |