Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost
1.BSDV Rosenheim e.V. 4. Mannschaft
Club |
1.BSDV Rosenheim e.V.
VH 1. BV Rosenheim (09022600) |
Mannschaftsverantwortlicher | Ballschmieter, Kai Tel.: +4915144031418 |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Ost 7. Platz 0:6 Punkte 18:36 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 15.09.2024 | 13:00 | 09021140 | 1 | TSV Dachau 1865 IV | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 11:7 | |||
Sun. | 06.10.2024 | 13:00 | 09022600 | 2 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Irish Folk Pub München VI | 8:10 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 17:00 | 09021350 | 3 | Hubertus Forstern e.V. II | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | 15:3 | |||
Sun. | 01.12.2024 | 13:00 | 09022301 | 4 | Steel-Dart-Club Erding IV | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | ||||
Sat. | 18.01.2025 | 17:00 | 09021350 | 6 | Hubertus Forstern e.V. | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | ||||
Sun. | 02.02.2025 | 13:00 | 09022600 | 7 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Bullfigther Eichhofen |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 23.02.2025 | 13:00 | 09022600 | 1 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | TSV Dachau 1865 IV | ||||
Sun. | 09.03.2025 | 11:00 | 09022000 | 2 | Irish Folk Pub München VI | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | ||||
Sun. | 23.03.2025 | 13:00 | 09022600 | 3 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Hubertus Forstern e.V. II | ||||
Sun. | 06.04.2025 | 13:00 | 09022600 | 4 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Steel-Dart-Club Erding IV | ||||
Sun. | 25.05.2025 | 13:00 | 09022600 | 6 | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Hubertus Forstern e.V. | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 13:00 | 09021081 | 7 | Bullfigther Eichhofen | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Ballschmieter, Kai | 3 | 3 | 3:5 | ||
4.2 | Pfeilstetter, Raphael | 1 | 1 | 1:3 | ||
4.9 | Mayer, Raimund | 3 | 3 | 3:9 | ||
4.1 | Blohm, Julian | 1 | 1 | 1:1 | ||
4.7 | Nau, Alexander | 2 | 2 | 0:8 | ||
4.5 | Albrecht, Maximilian | 1 | 1 | 1:1 | ||
4.8 | Häfner, Christian | 3 | 3 | 6:6 | ||
Einzel | 15:33 | |||||
Ballschmieter, Kai / Häfner, Christian | 2 | 0:2 | ||||
Mayer, Raimund / Pfeilstetter, Raphael | 1 | 1:0 | ||||
Albrecht, Maximilian / Häfner, Christian | 1 | 1:0 | ||||
Mayer, Raimund / Nau, Alexander | 1 | 1:0 | ||||
Blohm, Julian / Nau, Alexander | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 3:3 | |||||
Total | 18:36 |