Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Süd
SV Vagen e.V. 4. Mannschaft
Club |
SV Vagen e.V.
SV Vagen e.V. (09021190) |
Mannschaftsverantwortlicher | Schröder, Mathias |
Tabelle |
Oberbayern 2024/25
4. Bezirksliga Süd 6. Platz 0:6 Punkte 16:38 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. | 15.09.2024 | 17:00 | 09022551 | 1 | FC Nicklheim | SV Vagen Darts IV | 10:8 | |||
Fri. | 04.10.2024 | 18:30 | 09021190 | 2 | SV Vagen Darts IV | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | 5:13 | |||
Sat. | 02.11.2024 | 19:00 | 09022350 | 3 | SC Wörnsmühl e.V. | SV Vagen Darts IV | 15:3 | |||
Sat. | 30.11.2024 | 17:00 | 09022850 | 4 | TSV Heiligkreuz II | SV Vagen Darts IV | ||||
Sun. | 19.01.2025 | 15:00 | 09021240 | 6 | Speerwerfer II | SV Vagen Darts IV | ||||
Fri. | 31.01.2025 | 18:30 | 09021190 | 7 | SV Vagen Darts IV | Speerwerfer |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. | 21.02.2025 | 18:30 | 09021190 | 1 | SV Vagen Darts IV | FC Nicklheim | ||||
Sat. | 08.03.2025 | 19:00 | 09022600 | 2 | 1.BSDV Rosenheim e.V. III | SV Vagen Darts IV | ||||
Fri. | 04.04.2025 | 18:30 | 09021190 | 3 | SV Vagen Darts IV | SC Wörnsmühl e.V. | ||||
Fri. | 02.05.2025 | 18:30 | 09021190 | 4 | SV Vagen Darts IV | TSV Heiligkreuz II | ||||
Fri. | 06.06.2025 | 18:30 | 09021190 | 6 | SV Vagen Darts IV | Speerwerfer II | ||||
Sun. | 22.06.2025 | 15:00 | 09021240 | 7 | Speerwerfer | SV Vagen Darts IV |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.3 | Röslmair, Julian | 1 | 1 | 0:4 | ||
4.4 | Kobl, Daniel | 1 | 1 | 2:2 | ||
4.5 | Obermayr, Stephan | 1 | 1 | 1:3 | ||
4.1 | Köfler, Harald | 2 | 2 | 1:5 | ||
4.8 | Molnar, Janos | 3 | 3 | 4:7 | ||
4.2 | Schröder, Mathias | 2 | 2 | 4:1 | ||
4.7 | Benz, Benjamin (keine JFG) | 3 | 3 | 2:8 | ||
4.6 | Boyce, Alexander | 3 | 3 | 0:4 | ||
Einzel | 14:34 | |||||
Benz, Benjamin / Molnar, Janos | 1 | 1:0 | ||||
Boyce, Alexander / Schröder, Mathias | 1 | 1:0 | ||||
Benz, Benjamin / Köfler, Harald | 1 | 0:1 | ||||
Benz, Benjamin / Röslmair, Julian | 1 | 0:1 | ||||
Boyce, Alexander / Kobl, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
Köfler, Harald / Schröder, Mathias | 1 | 0:1 | ||||
Doppel | 2:4 | |||||
Total | 16:38 |