Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
DC Emmering 2. Mannschaft
| Club |
DC Emmering
Billardsalon Fohlenhof (09021121) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Sattler, Daniel Mobil: 0152 34293535 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord 1. Platz 5:1 Punkte 38:16 Spiele 2 Siege 1 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 28.09.2025 | 13:00 | SV Karlskron | DC Emmering II | 4:14 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 13:00 | DC Emmering II | ENJOY Sports | 15:3 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | DC Emmering II | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 07.12.2025 | 13:00 | DC Emmering II | Steel-Dart-Club Erding IV | |||||
| Sun. | 11.01.2026 | 13:00 | DC Emmering II | DC "The Basdarts" Neuburg | |||||
| Sun. | 18.01.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 08.02.2026 | 13:00 | DC Emmering II | Dart Artists Germering | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | DC Emmering II | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 15.03.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | DC Emmering II | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding IV | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 13:00 | DC Emmering II | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 14.06.2026 | 13:00 | Dart Artists Germering | DC Emmering II | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Jaud, Daniel | 2 | 2 | 1:5 | ||
| 2.1 | Sattler, Daniel | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 2.4 | Pelloth, Holger | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.2 | März, Benjamin | 3 | 3 | 9:3 | ||
| 2.5 | Eder, Samuel (keine JFG) | 3 | 3 | 10:1 | ||
| 2.6 | Häringer, Ricardo | 2 | 2 | 6:2 | ||
| 2.7 | Schwarzmann, Josef | 1 | 1 | 3:1 | ||
| Einzel | 33:15 | |||||
| Eder, Samuel / Häringer, Ricardo | 2 | 2:0 | ||||
| Jaud, Daniel / Sattler, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| März, Benjamin / Schwarzmann, Josef | 1 | 1:0 | ||||
| Eder, Samuel / Sattler, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Jaud, Daniel / März, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 5:1 | |||||
| Total | 38:16 |