Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord
Dart Club Rebels e.V. 2. Mannschaft
| Club |
Dart Club Rebels e.V.
R12 (09021041) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mayr, Michael Mobil: 01733860893 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
3. Bezirksliga Nord 5. Platz 3:3 Punkte 24:30 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 05.10.2025 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding IV | Dart Club Rebels e.V. II | 6:12 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | Dart Artists Germering | 3:15 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 13:00 | SV Karlskron | Dart Club Rebels e.V. II | 9:9 |
|
|||
| Sun. | 07.12.2025 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | ENJOY Sports | |||||
| Sun. | 11.01.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 18.01.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | DC Emmering II | |||||
| Sun. | 08.02.2026 | 13:00 | DC "The Basdarts" Neuburg | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | Steel-Dart-Club Erding IV | |||||
| Sun. | 15.03.2026 | 13:00 | Dart Artists Germering | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | SV Karlskron | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 12:00 | ENJOY Sports | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 13:00 | DC Emmering II | Dart Club Rebels e.V. II | |||||
| Sun. | 14.06.2026 | 13:00 | Dart Club Rebels e.V. II | DC "The Basdarts" Neuburg | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | van Zwol, Elias | 1 | 1 | 0:4 | ||
| 2.3 | Tupek, Tichomir | 3 | 3 | 3:7 | ||
| 2.6 | Krüger, Florian | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 2.7 | Moll, Matthias | 0 | ||||
| 3.9 | Lange, Thomas | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.1 | Mayr, Michael | 3 | 3 | 7:5 | ||
| 2.4 | Warady, Thomas | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 2.2 | Schiebel, Johannes | 3 | 3 | 6:6 | ||
| Einzel | 21:27 | |||||
| Mayr, Michael / Schiebel, Johannes | 2 | 1:1 | ||||
| Schiebel, Johannes / Warady, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Lange, Thomas / Tupek, Tichomir | 1 | 1:0 | ||||
| Tupek, Tichomir / van Zwol, Elias | 1 | 0:1 | ||||
| Krüger, Florian / Mayr, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:3 | |||||
| Total | 24:30 |