Oberbayern 2025/26
5. Bezirksliga Süd
Bullfigther Eichhofen 2. Mannschaft
| Club |
Bullfigther Eichhofen
Kegelkeller Grafing (09021081) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Brosig, Tobias Mobil: 01737211879 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
5. Bezirksliga Süd 5. Platz 2:4 Punkte 23:31 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.09.2025 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Bullfigther Eichhofen II | 6:12 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Schlosspark-Darter | 6:12 |
|
|||
| Sun. | 16.11.2025 | 14:00 | Black Hawks | Bullfigther Eichhofen II | 13:5 |
|
|||
| Sun. | 07.12.2025 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Fuizn Steelers II | |||||
| Fri. | 09.01.2026 | 18:00 | DC Titans Haag | Bullfigther Eichhofen II | |||||
| Sat. | 17.01.2026 | 16:30 | ASV Glonn Dart | Bullfigther Eichhofen II | |||||
| Sun. | 08.02.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Black Hawks II | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Hubertus Forstern e.V. III | |||||
| Fri. | 13.03.2026 | 19:00 | Schlosspark-Darter | Bullfigther Eichhofen II | |||||
| Sun. | 12.04.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Black Hawks | |||||
| Sun. | 19.04.2026 | 15:00 | Fuizn Steelers II | Bullfigther Eichhofen II | |||||
| Sun. | 10.05.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | DC Titans Haag | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | ASV Glonn Dart | |||||
| Sun. | 14.06.2026 | 14:00 | Black Hawks II | Bullfigther Eichhofen II | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Brosig, Tobias | 2 | 2 | 5:3 | ||
| 2.2 | Brosig, Thomas | 2 | 2 | 3:2 | ||
| 2.4 | Schmeißer, Mike | 2 | 2 | 4:2 | ||
| 2.8 | Limberger, Benedikt | 0 | ||||
| 2.5 | Tengler, Christian | 1 | 1 | 1:3 | ||
| 2.7 | Reindl, Maximilian | 2 | 2 | 2:4 | ||
| 2.6 | Nico, Tengler | 2 | 2 | 3:4 | ||
| 2.9 | Kuhnert, Oliver | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 2.3 | Brummer, Matthias | 3 | 3 | 2:6 | ||
| Einzel | 22:26 | |||||
| Brummer, Matthias / Reindl, Maximilian | 2 | 0:2 | ||||
| Brosig, Tobias / Nico, Tengler | 1 | 1:0 | ||||
| Brosig, Tobias / Tengler, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Brosig, Thomas / Nico, Tengler | 1 | 0:1 | ||||
| Brummer, Matthias / Kuhnert, Oliver | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 1:5 | |||||
| Total | 23:31 |