Oberbayern 2025/26
5. Bezirksliga Süd
Hubertus Forstern e.V. 3. Mannschaft
| Club |
Hubertus Forstern e.V.
Hirschbachwirt (09021350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kern, Leonhard Mobil: 01631848208 |
| Tabelle |
Oberbayern 2025/26
5. Bezirksliga Süd 8. Platz 1:11 Punkte 34:74 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 27.09.2025 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Bullfigther Eichhofen II | 6:12 |
|
|||
| Sun. | 26.10.2025 | 14:00 | Black Hawks II | Hubertus Forstern e.V. III | 9:9 |
|
|||
| Sat. | 15.11.2025 | 16:30 | ASV Glonn Dart | Hubertus Forstern e.V. III | 12:6 |
|
|||
| Sat. | 06.12.2025 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Schlosspark-Darter | 4:14 |
|
|||
| Sun. | 11.01.2026 | 14:00 | Black Hawks | Hubertus Forstern e.V. III | 16:2 |
|
|||
| Sat. | 17.01.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Fuizn Steelers II | 7:11 |
|
|||
| Fri. | 06.02.2026 | 18:00 | DC Titans Haag | Hubertus Forstern e.V. III | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. | 22.02.2026 | 13:00 | Bullfigther Eichhofen II | Hubertus Forstern e.V. III | |||||
| Sat. | 14.03.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Black Hawks II | |||||
| Sat. | 11.04.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | ASV Glonn Dart | |||||
| Fri. | 17.04.2026 | 19:00 | Schlosspark-Darter | Hubertus Forstern e.V. III | |||||
| Sat. | 09.05.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | Black Hawks | |||||
| Sun. | 24.05.2026 | 15:00 | Fuizn Steelers II | Hubertus Forstern e.V. III | |||||
| Sat. | 13.06.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. III | DC Titans Haag | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Marchesano, Luca | 3 | 3 | 4:8 | ||
| 3.5 | Roß, Karl | 4 | 4 | 1:13 | ||
| 3.4 | Schömann, Christoph | 0 | ||||
| 3.1 | Kern, Leonhard | 4 | 4 | 1:11 | ||
| 3.8 | Brodmerkel, Benjamin | 3 | 3 | 0:12 | ||
| 3.2 | Binder, Tobias | 5 | 5 | 13:5 | ||
| 3.7 | Tonn, Justin | 5 | 5 | 7:13 | ||
| 3.6 | Rentsch, Tobias | 2 | 2 | 2:6 | ||
| Einzel | 28:68 | |||||
| Binder, Tobias / Kern, Leonhard | 3 | 3:0 | ||||
| Marchesano, Luca / Tonn, Justin | 3 | 2:1 | ||||
| Binder, Tobias / Brodmerkel, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||
| Rentsch, Tobias / Roß, Karl | 1 | 0:1 | ||||
| Brodmerkel, Benjamin / Tonn, Justin | 1 | 0:1 | ||||
| Rentsch, Tobias / Tonn, Justin | 1 | 0:1 | ||||
| Brodmerkel, Benjamin / Kern, Leonhard | 1 | 0:1 | ||||
| Binder, Tobias / Roß, Karl | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 6:6 | |||||
| Total | 34:74 |