Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Süd
Hubertus Forstern e.V. 1. Mannschaft
| Club |
Hubertus Forstern e.V.
Hirschbachwirt (09021350) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wunsch, David Mobil: 01715210753 |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
3. Bezirksliga Süd 2. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 04.10.2026 | 13:00 | DC Underground Gamblers II | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sat | 24.10.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | Bullfigther Eichhofen | |||||
| Sat | 07.11.2026 | 16:00 | DC Mittenwald e.V. | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sat | 28.11.2026 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | TSV Moorenweis | |||||
| Sun | 06.12.2026 | 15:00 | Fuizn Steelers | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sat | 23.01.2027 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | Irish Folk Pub München V |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 20.02.2027 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | DC Underground Gamblers II | |||||
| Fri | 05.03.2027 | 18:30 | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sat | 20.03.2027 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | DC Mittenwald e.V. | |||||
| Sat | 03.04.2027 | 17:00 | TSV Moorenweis | Hubertus Forstern e.V. | |||||
| Sat | 24.04.2027 | 17:00 | Hubertus Forstern e.V. | Fuizn Steelers | |||||
| Sun | 23.05.2027 | 16:00 | Irish Folk Pub München V | Hubertus Forstern e.V. |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Keserü, Tibor | 0 | ||||
| 1.3 | Eberherr, Christian | 0 | ||||
| 1.1 | Wunsch, David | 0 | ||||
| 1.5 | Seifert, Maximilian | 0 | ||||
| 1.2 | Friedrich, Simon | 0 | ||||
| 1.6 | Lázár, Kristzián | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |