Oberbayern 2026/27
4. Bezirksliga Nord
Steel-Dart-Club Erding e.V. 3. Mannschaft
| Club |
Steel-Dart-Club Erding e.V.
Restaurant am Schwimmbad (09021031) Vereinsheim FC Schwaig e.V. (09022300) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Busch, Rainer |
| Tabelle |
Oberbayern 2026/27
4. Bezirksliga Nord 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Steitz, Roland Fürstenrieder Str. 112, 80686 München Mobil: 0157/50722754 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 04.10.2026 | 13:00 | SV WF 90 II | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 25.10.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | SDC Au/Hallertau e.V. III | |||||
| Fri | 27.11.2026 | 19:00 | ENJOY Sports III | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 29.11.2026 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | Schlosspark-Darter | |||||
| Sun | 06.12.2026 | 13:00 | SDC Au/Hallertau e.V. II | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 10.01.2027 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | Urdonau Darter Wellheim | |||||
| Sun | 24.01.2027 | 13:00 | DC Classic II | Steel-Dart-Club Erding III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 21.02.2027 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | SV WF 90 II | |||||
| Sun | 07.03.2027 | 13:00 | SDC Au/Hallertau e.V. III | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 21.03.2027 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | ENJOY Sports III | |||||
| Fri | 02.04.2027 | 19:00 | Schlosspark-Darter | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 25.04.2027 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | SDC Au/Hallertau e.V. II | |||||
| Sun | 09.05.2027 | 13:00 | Urdonau Darter Wellheim | Steel-Dart-Club Erding III | |||||
| Sun | 23.05.2027 | 13:00 | Steel-Dart-Club Erding III | DC Classic II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | Janzick, Stefan | 0 | ||||
| 3.7 | Kagerer, Manuel | 0 | ||||
| 3.8 | Kerscher, Matthias | 0 | ||||
| 3.10 | Ohlenforst, Herbert | 0 | ||||
| 3.5 | Glotzbach, Ludger | 0 | ||||
| 3.2 | Bungic, Mijat | 0 | ||||
| 3.3 | Ettenauer, Jürgen | 0 | ||||
| 3.1 | Busch, Rainer | 0 | ||||
| 3.4 | Förster, Vincent | 0 | ||||
| 3.9 | Kittler, Jonas (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |