Oberfranken 2025/26
1. Bezirksliga Oberfranken
1. Dartclub Condor Lautertal e.V. 1. Mannschaft
| Club |
1. Dartclub Condor Lautertal e.V.
Cafe Q (09060030) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Nothdurft, Andreas |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
1. Bezirksliga Oberfranken 1. Platz 28:4 Punkte 195:93 Spiele 14 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Hofmann, Tobias 91090 Effeltrich Mobil: 015129107321 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070240 | 1 | 4 | DJK-SpVgg Effeltrich | DC Condor Lautertal | 5:13 |
|
||
| Sat. | 11.10.2025 | 20:00 | 09060030 | 2 | 7 | DC Condor Lautertal | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 24.10.2025 | 20:00 v | 09060030 | 3 | 15 | DC Condor Lautertal | Blue Dragons Bamberg | 13:5 |
|
||
| Fri. | 31.10.2025 | 20:00 | 09060030 | 0 | 16 | DC Condor Lautertal | DJK Steinsdorf | 10:8 |
|
||
| Sat. | 15.11.2025 | 14:00 v | 09060030 | 5 | 25 | DC Condor Lautertal | DC Flying Arrows Unterleinleiter | 13:5 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 6 | 27 | spielfrei | DC Condor Lautertal | |||||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070160 | 8 | 38 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | DC Condor Lautertal | 4:14 |
|
||
| Sat. | 20.12.2025 | 20:00 v | 09060030 | 7 | 34 | DC Condor Lautertal | SC Kreuz Bayreuth II | 13:5 |
|
||
| Fri. | 23.01.2026 | 20:00 v | 09070170 | 9 | 43 | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | DC Condor Lautertal | 2:16 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 31.01.2026 | 18:00 | 09060030 | 0 | 4 | DC Condor Lautertal | DJK-SpVgg Effeltrich | 12:6 |
|
||
| Fri. | 13.02.2026 | 20:00 | 09070100 | 2 | 7 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | DC Condor Lautertal | 1:17 |
|
||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070250 | 0 | 15 | Blue Dragons Bamberg | DC Condor Lautertal | 11:7 |
|
||
| Fri. | 06.03.2026 | 20:00 | 09070180 | 0 | 16 | DJK Steinsdorf | DC Condor Lautertal | 7:11 |
|
||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09070170 | 0 | 25 | DC Flying Arrows Unterleinleiter | DC Condor Lautertal | 8:10 |
|
||
| Fri. | 17.04.2026 | 20:00 | 09060030 | 6 | DC Condor Lautertal | spielfrei | |||||
| Sat. | 18.04.2026 | 20:00 v | 09060030 | 0 | 40 | DC Condor Lautertal | DC Flying Arrows Unterleinleiter II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 v | 09070150 | 7 | 34 | SC Kreuz Bayreuth II | DC Condor Lautertal | 12:6 | |||
| Fri. | 22.05.2026 | 20:00 | 09060030 | 0 | 45 | DC Condor Lautertal | TSV Hirschaid e.V. - The Deers | 12:6 | |||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Schicker, André | 5 | 5 | 11:9 | ||
| 1.9 | Schicker, Michael | 3 | 3 | 12:0 | ||
| 1.2 | Menzefricke, Philip | 13 | 13 | 41:11 | ||
| 1.1 | Nothdurft, Andreas | 7 | 7 | 21:4 | ||
| 1.5 | Lamb, Marco | 11 | 11 | 18:25 | ||
| 1.3 | Rasokat, Stefan | 10 | 10 | 27:13 | ||
| 1.4 | Müller, Christoph | 3 | 3 | 7:5 | ||
| 2.2 | Wöhner, Laurin (keine JFG) | 1 | 1 | 4:0 | ||
| 2.6 | Skalitzky, Justin | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 1.6 | Roßberg, Elias (keine JFG) | 11 | 11 | 36:8 | ||
| Einzel | 179:77 | |||||
| Menzefricke, Philip / Roßberg, Elias | 9 | 5:4 | ||||
| Lamb, Marco / Menzefricke, Philip | 4 | 2:2 | ||||
| Müller, Christoph / Rasokat, Stefan | 2 | 2:0 | ||||
| Nothdurft, Andreas / Schicker, André | 2 | 1:1 | ||||
| Lamb, Marco / Rasokat, Stefan | 2 | 1:1 | ||||
| Lamb, Marco / Nothdurft, Andreas | 2 | 0:2 | ||||
| Nothdurft, Andreas / Rasokat, Stefan | 2 | 0:2 | ||||
| Rasokat, Stefan / Schicker, André | 2 | 0:2 | ||||
| Müller, Christoph / Nothdurft, Andreas | 1 | 1:0 | ||||
| Skalitzky, Justin / Wöhner, Laurin | 1 | 1:0 | ||||
| Lamb, Marco / Schicker, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Roßberg, Elias / Schicker, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Rasokat, Stefan / Schicker, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Lamb, Marco / Schicker, André | 1 | 0:1 | ||||
| Rasokat, Stefan / Roßberg, Elias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 16:16 | |||||
| Total | 195:93 |