Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A
SSV Kasendorf 1948 e.V. 2. Mannschaft
| Club |
SSV Kasendorf 1948 e.V.
Sportheim SSV Kasendorf (09070230) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Klückmann, Thomas Mobil: 015119143068 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
3. Bezirksliga Oberfranken A 4. Platz 15:13 Punkte 130:122 Spiele 7 Siege 1 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Adelhardt, Christian 91347 Aufseß Mobil: 016094450968 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 19:00 v | 09070230 | 1 | 2 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSV Glashütten II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 17.10.2025 | 19:00 v | 09070260 | 2 | 7 | Dart Titans Presseck | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14:4 |
|
||
| Sun. | 02.11.2025 | 17:00 v | 09060410 | 0 | 14 | 1. Steeldart-Club Kronach II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 11:7 |
|
||
| Fri. | 07.11.2025 | 20:00 | 09070440 | 0 | 11 | Dartologen Aufseß II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070590 | 5 | 20 | DC Flying Moschendorf e.V. | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 6:12 |
|
||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070610 | 6 | 21 | TSV Krummennaab | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 14:4 |
|
||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070230 | 7 | 28 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | SC Kreuz Bayreuth IV | 14:4 |
|
||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070020 | 0 | 2 | TSV Glashütten II | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 2:16 |
|
||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 v | 09070230 | 0 | 11 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | Dartologen Aufseß II | 12:6 |
|
||
| Fri. | 13.02.2026 | 19:30 v | 09070230 | 0 | 7 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | Dart Titans Presseck | 3:15 |
|
||
| Fri. | 20.03.2026 | 19:00 v | 09070230 | 5 | 20 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | DC Flying Moschendorf e.V. | 13:5 |
|
||
| Fri. | 10.04.2026 | 19:00 v | 09070230 | 0 | 14 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 1. Steeldart-Club Kronach II | 9:9 |
|
||
| Fri. | 17.04.2026 | 18:00 v | 09070230 | 6 | 21 | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSV Krummennaab | 7:11 |
|
||
| Fri. | 08.05.2026 | 20:00 | 09070150 | 7 | 28 | SC Kreuz Bayreuth IV | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | 7:11 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Klückmann, Thomas | 14 | 14 | 29:26 | ||
| 2.7 | Hofmann, Marcel | 2 | 2 | 0:6 | ||
| 2.2 | Schaller, Johannes | 14 | 14 | 23:30 | ||
| 2.5 | Herrmann, Remco (keine JFG) | 10 | 10 | 17:16 | ||
| 2.4 | Hakberdi, Marvin | 11 | 11 | 21:19 | ||
| 2.3 | Klückmann, Melvin (keine JFG) | 13 | 13 | 22:15 | ||
| Einzel | 112:112 | |||||
| Klückmann, Thomas / Schaller, Johannes | 7 | 4:3 | ||||
| Herrmann, Remco / Klückmann, Melvin | 4 | 3:1 | ||||
| Hakberdi, Marvin / Klückmann, Thomas | 4 | 2:2 | ||||
| Hakberdi, Marvin / Herrmann, Remco | 3 | 2:1 | ||||
| Hofmann, Marcel / Schaller, Johannes | 2 | 2:0 | ||||
| Hakberdi, Marvin / Klückmann, Melvin | 2 | 2:0 | ||||
| Klückmann, Melvin / Klückmann, Thomas | 2 | 1:1 | ||||
| Klückmann, Melvin / Schaller, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
| Hakberdi, Marvin / Schaller, Johannes | 1 | 1:0 | ||||
| Herrmann, Remco / Schaller, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Herrmann, Remco / Klückmann, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 18:10 | |||||
| Total | 130:122 |