Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken A
DSG Langensendelbach/Marloffstein 2. Mannschaft
| Club |
DSG Langensendelbach/Marloffstein
Sportheim SV Langensendelbach (09070520) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Werner, Andreas Tel.: 01747575950 |
| Tabelle |
Oberfranken 2025/26
4. Bezirksliga Oberfranken A 6. Platz 2:8 Punkte 24:66 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 4 Niederlagen |
| Spielleiter | Wagner, Ulrich Eichenwaldstr. 16, 91361 Pinzberg Mobil: +49 172 8944757 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 26.09.2025 | 20:00 | 09070520 | 1 | 2 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | Spickersportclub Pinzberg | 4:14 | |||
| Fri. | 10.10.2025 | 20:00 | 09070520 | 0 | 11 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | Steel Bears Bärnfels II | 11:7 | |||
| Fri. | 17.10.2025 | 20:00 | 09070510 | 2 | 7 | SV Hetzles II | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | 11:7 | |||
| Fri. | 14.11.2025 | 20:00 t | 09070620 | 4 | 14 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | Bollnberch Bomber Maigisch | 2:16 | |||
| Fri. | 28.11.2025 | 20:00 | 09070550 | 0 | 20 | Hopfen Spiggerer Hallerndorf II | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | 18:0 | |||
| Fri. | 12.12.2025 | 20:00 | 09070240 | 6 | 21 | DJK-SpVgg Effeltrich III | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | ||||
| Fri. | 16.01.2026 | 20:00 | 09070520 | 7 | 28 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 30.01.2026 | 20:00 | 09070010 | 0 | 2 | Spickersportclub Pinzberg | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | ||||
| Fri. | 06.02.2026 | 20:00 v | 09070520 | 0 | 7 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | SV Hetzles II | ||||
| Fri. | 27.02.2026 | 20:00 | 09070650 | 0 | 11 | Steel Bears Bärnfels II | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | ||||
| Fri. | 13.03.2026 | 20:00 | 09070620 | 4 | 14 | Bollnberch Bomber Maigisch | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | ||||
| Fri. | 20.03.2026 | 20:00 | 09070520 | 5 | 20 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | Hopfen Spiggerer Hallerndorf II | ||||
| Fri. | 24.04.2026 | 20:00 | 09070520 | 6 | 21 | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | DJK-SpVgg Effeltrich III | ||||
| Sat. | 09.05.2026 | 19:00 | 09070560 | 7 | 28 | DJK Walberla Bulls Schlaifhausen II | DSG Langensendelbach/Marloffstein II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Böhmer, Johannes | 5 | 5 | 2:7 | ||
| 2.9 | Müller, Nicolas | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 2.4 | Güthlein, Maximilian | 3 | 3 | 1:8 | ||
| 2.8 | Werner, Andreas | 3 | 3 | 0:5 | ||
| 2.1 | Brummer, Roland | 2 | 2 | 3:0 | ||
| 2.14 | Theodore, Tomas | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.7 | Baumgärtel, Sebastian | 5 | 5 | 6:8 | ||
| 2.5 | Heilmann, Leon | 5 | 5 | 2:13 | ||
| 2.12 | Wagner, Maximilian | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 2.13 | Mörixbauer, Leon | 5 | 5 | 7:11 | ||
| Einzel | 21:59 | |||||
| Heilmann, Leon / Mörixbauer, Leon | 2 | 1:1 | ||||
| Baumgärtel, Sebastian / Mörixbauer, Leon | 2 | 1:1 | ||||
| Baumgärtel, Sebastian / Güthlein, Maximilian | 1 | 1:0 | ||||
| Böhmer, Johannes / Heilmann, Leon | 1 | 0:1 | ||||
| Baumgärtel, Sebastian / Böhmer, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Güthlein, Maximilian / Heilmann, Leon | 1 | 0:1 | ||||
| Mörixbauer, Leon / Werner, Andreas | 1 | 0:1 | ||||
| Brummer, Roland / Böhmer, Johannes | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 3:7 | |||||
| Total | 24:66 |