Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C
FSV Freienfels-Krögelstein e.V. 1. Mannschaft
| Club |
FSV Freienfels-Krögelstein e.V.
Sportheim Krögelstein (09070810) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Hetz, Christian Mobil: 01755227118 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken C 3. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian (4C) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 18.09.2026 | 20:00 | 09070100 | 2 | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 16.10.2026 | 20:00 | 09070810 | 5 | Kaiserbachtal Darters | Steel Bears Bärnfels | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070740 | 11 | Dartphantoms Hollfeld e. V. | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070810 | 13 | Kaiserbachtal Darters | Bulldogs Bronn | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070810 | 18 | Kaiserbachtal Darters | STW Darters Stechendorf II | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070020 | 21 | TSV Glashütten III | Kaiserbachtal Darters |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070810 | 2 | Kaiserbachtal Darters | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070650 | 5 | Steel Bears Bärnfels | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 19.03.2027 | 20:00 | 09070810 | 10 | Kaiserbachtal Darters | Dartphantoms Hollfeld e. V. | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070630 | 13 | Bulldogs Bronn | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070270 | 16 | STW Darters Stechendorf II | Kaiserbachtal Darters | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070810 | 20 | Kaiserbachtal Darters | TSV Glashütten III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Hüttlinger, Jonas | 0 | ||||
| 1.6 | Hetz, Christian | 0 | ||||
| 1.3 | Landmann, Marc | 0 | ||||
| 1.4 | Hetz, Peter | 0 | ||||
| 1.7 | Hüttlinger, Fabian | 0 | ||||
| 1.8 | Wolf, Kilian | 0 | ||||
| 1.5 | Szczepanski, Rene | 0 | ||||
| 1.2 | Wittek, Jörg | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |