Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken F
DJK Concordia Wimmelbach e.V. 3. Mannschaft
| Club |
DJK Concordia Wimmelbach e.V.
Sportheim DJK Wimmelbach (09070500) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mauser, Daniel Mobil: 0176-64947556 |
| Tabelle |
Oberfranken 2026/27
4. Bezirksliga Oberfranken F 5. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Hollmann, Adrian (4C) |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 19.09.2026 | 19:00 | 09070550 | 3 | Hopfen Spiggerer Hallerndorf III | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09070600 | 8 | Dart Warriors FC Pommersfelden III | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Fri | 30.10.2026 | 20:00 | 09070720 | 9 | Dart Lions Gräfenberg II | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Fri | 20.11.2026 | 20:00 | 09070500 | 13 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | SpVgg Reuth e.V. | ||||
| Fri | 04.12.2026 | 20:00 | 09070210 | 17 | Blue Bulls SV Walsdorf III | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Fri | 18.12.2026 | 20:00 | 09070160 | 22 | TSV Hirschaid e.V. - The Deers IV | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Fri | 22.01.2027 | 20:00 | 09070500 | 26 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | Red Steelers Burk |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 05.02.2027 | 20:00 | 09070500 | 1 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | Hopfen Spiggerer Hallerndorf III | ||||
| Fri | 19.02.2027 | 20:00 | 09070500 | 5 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | Dart Warriors FC Pommersfelden III | ||||
| Fri | 05.03.2027 | 20:00 | 09070500 | 10 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | Dart Lions Gräfenberg II | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 18:00 | 09070790 | 16 | SpVgg Reuth e.V. | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | ||||
| Fri | 02.04.2027 | 20:00 | 09070500 | 17 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | Blue Bulls SV Walsdorf III | ||||
| Fri | 16.04.2027 | 20:00 | 09070500 | 22 | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III | TSV Hirschaid e.V. - The Deers IV | ||||
| Fri | 07.05.2027 | 20:00 | 09070680 | 26 | Red Steelers Burk | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Wagner, Sebastian | 0 | ||||
| 3.1 | Mauser, Daniel | 0 | ||||
| 3.5 | Handt, Andreas | 0 | ||||
| 3.7 | Martini, Jörg | 0 | ||||
| 3.3 | Logozny, Krzysztof | 0 | ||||
| 3.6 | Kraus, Markus | 0 | ||||
| 3.2 | Trautner, Lenox-Tom (keine JFG) | 0 | ||||
| 3.8 | Bogner, Marvin | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |