Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Süd
Dartclub Wenzenbach e.V. 5. allgemein
| Club |
Dartclub Wenzenbach e.V.
DC Wenzenbach (09050220) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Altendorfer, Andreas Mobil: 015125583992 |
| Tabelle |
Oberpfalz 2025/26
3. Bezirksliga Süd 3. Platz 4:2 Punkte 29:16 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Blödt, Markus Frh. von Lichtenstern Straße 21, 92685 Floß Mobil: 015125295561 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 20.09.2025 | 19:00 | 09050200 | 1 | Feathered Friends 2 II | Dartclub Wenzenbach e.V. V | 8:7 |
|
||
| Sat. | 04.10.2025 | 19:00 | 09050100 | 2 | Hagelstadt Hawks | Dartclub Wenzenbach e.V. V | 5:10 |
|
||
| Sat. | 25.10.2025 | 19:00 | 09050220 | 3 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | 12:3 |
|
||
| Sat. | 08.11.2025 | 19:00 | 4 | spielfrei | Dartclub Wenzenbach e.V. V | |||||
| Sat. | 22.11.2025 | 19:00 | 09050220 | 5 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Scheuchenberg Arrows II | ||||
| Sat. | 06.12.2025 | 19:00 | 09050140 | 6 | Blue Arrows Köfering II | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ||||
| Sat. | 17.01.2026 | 19:00 | 09050220 | 7 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Dartfreunde Geisling-Pfatter II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 07.02.2026 | 19:00 | 09050220 | 1 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Feathered Friends 2 II | ||||
| Sat. | 14.03.2026 | 19:00 | 09050220 | 2 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Hagelstadt Hawks | ||||
| Sat. | 28.03.2026 | 19:00 | 09050130 | 3 | Dartfreunde Geisling-Pfatter IV | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ||||
| Sat. | 11.04.2026 | 19:00 | 09050220 | 4 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | spielfrei | ||||
| Sat. | 25.04.2026 | 19:00 | 09050090 | 5 | Scheuchenberg Arrows II | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ||||
| Sat. | 02.05.2026 | 19:00 | 09050220 | 6 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | Blue Arrows Köfering II | ||||
| Sat. | 16.05.2026 | 19:00 | 09050130 | 7 | Dartfreunde Geisling-Pfatter II | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 | Altendorfer, Andreas | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 5.1 | Hammada, Mohamed | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 5.2 | Traspel, Korbinian | 0 | ||||
| 5.4 | Ettl, Sebastian | 2 | 2 | 2:0 | ||
| 5.7 | Herrmann, Leopold | 0 | ||||
| 5.5 | Hofmann, Lukas (keine JFG) | 3 | 3 | 6:0 | ||
| 5.9 | Dietz, Valentin (keine JFG) | 3 | 3 | 4:1 | ||
| 5.6 | Greß, Gabriel (keine JFG) | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 5.11 | Senninger, Tobias | 2 | 2 | 0:3 | ||
| 5.8 | Beckendorf, Markus | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 5.10 | Luderer, Stephan | 3 | 3 | 3:1 | ||
| Einzel | 25:11 | |||||
| Greß, Gabriel / Luderer, Stephan | 2 | 0:2 | ||||
| Dietz, Valentin / Ettl, Sebastian | 2 | 0:2 | ||||
| Altendorfer, Andreas / Hofmann, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Beckendorf, Markus / Hofmann, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Dietz, Valentin / Hofmann, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
| Altendorfer, Andreas / Greß, Gabriel | 1 | 1:0 | ||||
| Altendorfer, Andreas / Senninger, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:5 | |||||
| Total | 29:16 |