Oberpfalz 2026/27
3. Bezirksliga Mitte 2
ASV Holzheim 1. allgemein
| Club |
ASV Holzheim
Sportheim ASV Holzheim (09050300) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Meindl, Tobias Mobil: 0152-03495160 |
| Tabelle |
Oberpfalz 2026/27
3. Bezirksliga Mitte 2 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Lofing, Christian Alte Kolonie 16, 92253 Schnaittenbach Mobil: 01715392458 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 11.09.2026 | 19:00 v | 09050300 | 1 | ASV Holzheim | Dartfreunde Geisling-Pfatter III | ||||
| Sat | 19.09.2026 | 19:00 | 09050220 | 2 | Dartclub Wenzenbach e.V. VI | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 03.10.2026 | 19:00 | 09050300 | 3 | ASV Holzheim | DC Wolfdart III | ||||
| Sat | 17.10.2026 | 19:00 | 09050210 | 4 | FSV Steinsberg II | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 07.11.2026 | 19:00 | 09050300 | 5 | ASV Holzheim | DC Pielenhofen II | ||||
| Sat | 21.11.2026 | 19:00 | 09050220 | 6 | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 05.12.2026 | 19:00 | 09050300 | 7 | ASV Holzheim | FSV Steinsberg III |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 23.01.2027 | 19:00 | 09050130 | 1 | Dartfreunde Geisling-Pfatter III | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 06.02.2027 | 19:00 | 09050300 | 2 | ASV Holzheim | Dartclub Wenzenbach e.V. VI | ||||
| Sat | 27.02.2027 | 19:00 | 09050240 | 3 | DC Wolfdart III | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 13.03.2027 | 19:00 | 09050300 | 4 | ASV Holzheim | FSV Steinsberg II | ||||
| Sat | 20.03.2027 | 19:00 | 09050030 | 5 | DC Pielenhofen II | ASV Holzheim | ||||
| Sat | 03.04.2027 | 19:00 | 09050300 | 6 | ASV Holzheim | Dartclub Wenzenbach e.V. V | ||||
| Sat | 29.05.2027 | 19:00 | 09050210 | 7 | FSV Steinsberg III | ASV Holzheim |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Eimer, Sebastian | 0 | ||||
| 1.2 | Brandl, Thomas | 0 | ||||
| 1.1 | Biersack, Mario | 0 | ||||
| 1.8 | Igl, David | 0 | ||||
| 1.12 | Meindl, Tobias | 0 | ||||
| 1.9 | Igl, Felix | 0 | ||||
| 1.5 | Baldauf, Christopher | 0 | ||||
| 1.3 | David, Luca | 0 | ||||
| 1.7 | Pichl, Daniel | 0 | ||||
| 1.11 | Lobensteiner, Andreas | 0 | ||||
| 1.10 | Kraus, Fabian | 0 | ||||
| 1.6 | Fischer, Lukas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |