Schwaben 2025/26
1. Bezirksliga
Dscheina Darter Donauwörth 1. Mannschaft
Club |
Dscheina Darter Donauwörth
Vereinsheim Nordheim (09040070) |
Mannschaftsverantwortlicher | Raul, Regina Mobil: 0151/10483275 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
1. Bezirksliga 8. Platz 0:2 Punkte 4:6 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. | 18.09.2025 | 20:00 | 09040070 | 1 | Dscheina Darter Donauwörth | Clochard Darter Augsburg II | 4:6 |
![]() |
B | |
Mon. | 29.09.2025 | 20:00 v | 09040370 | 2 | Dartfreunde Bopfingen | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 02.10.2025 | 20:00 | 09040070 | 3 | Dscheina Darter Donauwörth | SV Gablingen Schmutter Darter | ||||
Thu. | 16.10.2025 | 20:00 | 09040070 | 4 | Dscheina Darter Donauwörth | SV Wörnitzstein-Berg | ||||
Wed. | 29.10.2025 | 20:00 | 09040350 | 5 | DC Eglingen | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 13.11.2025 | 20:00 | 09040070 | 6 | Dscheina Darter Donauwörth | Steeldarter Kühlenthal | ||||
Tue. | 25.11.2025 | 20:00 | 09040120 | 7 | DJK Lechhausen II | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 04.12.2025 | 20:00 | 09040070 | 8 | Dscheina Darter Donauwörth | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | ||||
Tue. | 16.12.2025 | 20:00 | 09040160 | 9 | SV Steingriff II | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 15.01.2026 | 20:00 | 09040070 | 10 | Dscheina Darter Donauwörth | DC Laub | ||||
Tue. | 20.01.2026 | 20:00 | 09040380 | 11 | DC River Darts | Dscheina Darter Donauwörth |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 04.02.2026 | 20:00 | 09040020 | 1 | Clochard Darter Augsburg II | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 12.02.2026 | 20:00 | 09040070 | 2 | Dscheina Darter Donauwörth | Dartfreunde Bopfingen | ||||
Wed. | 04.03.2026 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 12.03.2026 | 20:00 | 09040170 | 4 | SV Wörnitzstein-Berg | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 19.03.2026 | 20:00 | 09040070 | 5 | Dscheina Darter Donauwörth | DC Eglingen | ||||
Mon. | 23.03.2026 | 20:00 | 09040130 | 6 | Steeldarter Kühlenthal | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 16.04.2026 | 20:00 | 09040070 | 7 | Dscheina Darter Donauwörth | DJK Lechhausen II | ||||
Thu. | 23.04.2026 | 20:00 | 09040200 | 8 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Thu. | 30.04.2026 | 20:00 | 09040070 | 9 | Dscheina Darter Donauwörth | SV Steingriff II | ||||
Thu. | 07.05.2026 | 20:00 | 09040220 | 10 | DC Laub | Dscheina Darter Donauwörth | ||||
Mon. | 18.05.2026 | 20:00 | 09040070 | 11 | Dscheina Darter Donauwörth | DC River Darts |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Petri, Ernest | 1 | 1 | 0:2 | ||
1.3 | Miller, Lukas | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.1 | Kolb, Bruno | 1 | 1 | 1:1 | ||
1.4 | Hucker, Markus | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 2:6 | |||||
Kolb, Bruno / Petri, Ernest | 1 | 1:0 | ||||
Hucker, Markus / Miller, Lukas | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 2:0 | |||||
Total | 4:6 |