Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd
SpVgg Westheim 1947 e.V. 1. Mannschaft
Club |
SpVgg Westheim 1947 e.V.
Sportheim SpVgg Westheim (09040290) |
Mannschaftsverantwortlicher | Beck, Christian Mobil: 01729797872 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
2. Bezirksliga Süd 2. Platz 2:0 Punkte 8:2 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon. | 15.09.2025 | 20:00 | 09040290 | 1 | SPVGG Westheim II | SPVGG Westheim | 2:8 |
![]() |
B | |
Wed. | 24.09.2025 | 20:00 v | 09040290 | 2 | SPVGG Westheim | D.C. Warriors Peterswörth | ||||
Tue. | 30.09.2025 | 20:00 | 09040510 | 3 | VfL Bühl | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 14.10.2025 | 20:00 | 09040120 | 4 | DJK Lechhausen V | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 28.10.2025 | 20:00 | 09040290 | 5 | SPVGG Westheim | SV Steingriff III | ||||
Mon. | 10.11.2025 | 20:00 | 09040360 | 6 | Dart Devils Behlingen | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 25.11.2025 | 20:00 | 09040290 | 7 | SPVGG Westheim | Lilien Darters SSV Glött | ||||
Wed. | 03.12.2025 | 20:00 | 09040120 | 8 | DJK Lechhausen III | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 16.12.2025 | 20:00 | 09040290 | 9 | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen IV | ||||
Tue. | 13.01.2026 | 20:00 | 09040380 | 10 | DC River Darts II | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 20.01.2026 | 20:00 | 09040290 | 11 | SPVGG Westheim | Pegasus Darter |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 03.02.2026 | 20:00 | 09040290 | 1 | SPVGG Westheim | SPVGG Westheim II | ||||
Mon. | 09.02.2026 | 20:00 | 09040180 | 2 | D.C. Warriors Peterswörth | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 03.03.2026 | 20:00 | 09040290 | 3 | SPVGG Westheim | VfL Bühl | ||||
Tue. | 10.03.2026 | 20:00 | 09040290 | 4 | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen V | ||||
Mon. | 16.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 5 | SV Steingriff III | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 24.03.2026 | 20:00 | 09040290 | 6 | SPVGG Westheim | Dart Devils Behlingen | ||||
Tue. | 14.04.2026 | 20:00 | 09040240 | 7 | Lilien Darters SSV Glött | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 21.04.2026 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen III | ||||
Mon. | 27.04.2026 | 20:00 | 09040120 | 9 | DJK Lechhausen IV | SPVGG Westheim | ||||
Tue. | 05.05.2026 | 20:00 | 09040290 | 10 | SPVGG Westheim | DC River Darts II | ||||
Mon. | 18.05.2026 | 20:00 | 09040420 | 11 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Assum, Daniel | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.4 | Seitz, Markus | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.1 | Beck, Christian | 1 | 1 | 2:0 | ||
1.3 | Bittner, Paul | 1 | 1 | 0:2 | ||
Einzel | 6:2 | |||||
Beck, Christian / Seitz, Markus | 1 | 1:0 | ||||
Assum, Daniel / Bittner, Paul | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 2:0 | |||||
Total | 8:2 |