Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1
SV Steingriff 4. Mannschaft
| Club |
SV Steingriff
Liberty, Sportheim Steingriff (09040160) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Scheer, Roland Tel.: 01746192148 |
| Tabelle |
Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Süd 1 3. Platz 28:12 Punkte 117:83 Spiele 13 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Egger, Jan Ebnerstraße 2, 86368 Gersthofen Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 17.09.2025 | 20:00 | 09040160 | 1 | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | 9:1 | B |
|
|
| Wed | 24.09.2025 | 20:00 | 09040160 | 2 | SV Steingriff IV | SV Gablingen Schmutter Darter IV | 8:2 | B |
|
|
| Wed | 15.10.2025 | 20:00 | 09040160 | 4 | SV Steingriff IV | DC Backyard Barrels Aichach | 3:7 | B |
|
|
| Wed | 22.10.2025 | 20:00 v | 09040160 | 3 | SV Steingriff V | SV Steingriff IV | 5:5 | B |
|
|
| Tue | 28.10.2025 | 20:00 | 09040130 | 5 | Steeldarter Kühlenthal VI | SV Steingriff IV | 3:7 | B |
|
|
| Tue | 11.11.2025 | 20:00 v | 09040160 | 6 | SV Steingriff IV | TSV Herbertshofen II | 6:4 | B |
|
|
| Mon | 24.11.2025 | 20:00 | 09040450 | 7 | TSV Herbertshofen III | SV Steingriff IV | 5:5 | B |
|
|
| Mon | 15.12.2025 | 00:00 | 9 | spielfrei | SV Steingriff IV | |||||
| Sat | 10.01.2026 | 20:00 v | 09040160 | 8 | SV Steingriff IV | Grüne Eiche Schönbach IV | 8:2 | B |
|
|
| Wed | 14.01.2026 | 20:00 | 09040160 | 10 | SV Steingriff IV | DC Backyard Barrels Aichach II | 6:4 | B |
|
|
| Mon | 19.01.2026 | 20:00 | 09040130 | 11 | Steeldarter Kühlenthal V | SV Steingriff IV | 4:6 | B |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 03.02.2026 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter V | SV Steingriff IV | 2:8 | B |
|
|
| Thu | 26.02.2026 | 20:00 v | 09040280 | 2 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Steingriff IV | 1:9 | B |
|
|
| Wed | 04.03.2026 | 20:00 | 09040160 | 3 | SV Steingriff IV | SV Steingriff V | 7:3 | B |
|
|
| Mon | 09.03.2026 | 20:00 | 09040553 | 4 | DC Backyard Barrels Aichach | SV Steingriff IV | 4:6 | B |
|
|
| Wed | 18.03.2026 | 19:00 v | 09040160 | 5 | SV Steingriff IV | Steeldarter Kühlenthal VI | 8:2 | B |
|
|
| Wed | 25.03.2026 | 19:00 v | 09040450 | 6 | TSV Herbertshofen II | SV Steingriff IV | 8:2 | B |
|
|
| Wed | 15.04.2026 | 20:00 | 09040160 | 7 | SV Steingriff IV | TSV Herbertshofen III | 2:8 | B |
|
|
| Wed | 22.04.2026 | 20:00 | 09040410 | 8 | Grüne Eiche Schönbach IV | SV Steingriff IV | 8:2 | B |
|
|
| Mon | 27.04.2026 | 00:00 | 09040160 | 9 | SV Steingriff IV | spielfrei | ||||
| Mon | 04.05.2026 | 20:00 | 09040553 | 10 | DC Backyard Barrels Aichach II | SV Steingriff IV | 6:4 | B |
|
|
| Thu | 21.05.2026 | 19:00 v | 09040160 | 11 | SV Steingriff IV | Steeldarter Kühlenthal V | 6:4 | B |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | Graf, Herbert | 7 | 7 | 6:7 | ||
| 4.2 | Stiegler, Hans-Peter | 20 | 20 | 27:13 | ||
| 5.6 | Haslauer, Manuela | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 5.7 | Schwengler, Anton | 1 | 1 | 2:0 | ||
| 4.1 | Scheer, Roland | 10 | 8 | 7:8 | ||
| 4.7 | Michael, Wintermayr | 9 | 9 | 15:3 | ||
| 4.4 | Martin, Andreas | 18 | 18 | 17:19 | ||
| 4.5 | Ratz, Benjamin | 0 | ||||
| 4.6 | Schelinski, Tizian | 17 | 17 | 20:14 | ||
| Einzel | 94:66 | |||||
| Martin, Andreas / Stiegler, Hans-Peter | 13 | 7:6 | ||||
| Michael, Wintermayr / Schelinski, Tizian | 5 | 4:1 | ||||
| Graf, Herbert / Schelinski, Tizian | 4 | 2:2 | ||||
| Scheer, Roland / Schelinski, Tizian | 3 | 2:1 | ||||
| Graf, Herbert / Scheer, Roland | 3 | 2:1 | ||||
| Schelinski, Tizian / Stiegler, Hans-Peter | 3 | 2:1 | ||||
| Martin, Andreas / Michael, Wintermayr | 3 | 2:1 | ||||
| Scheer, Roland / Stiegler, Hans-Peter | 2 | 1:1 | ||||
| Martin, Andreas / Schelinski, Tizian | 1 | 1:0 | ||||
| Martin, Andreas / Scheer, Roland | 1 | 0:1 | ||||
| Michael, Wintermayr / Scheer, Roland | 1 | 0:1 | ||||
| Haslauer, Manuela / Stiegler, Hans-Peter | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 23:17 | |||||
| Total | 117:83 |