Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Nord 2
Bulls-Eye Darter Deisenhofen 2. Mannschaft
Club |
Bulls-Eye Darter Deisenhofen
Vereinsräume im 1. OG (09040200) |
Mannschaftsverantwortlicher | Hartmann, Matthias Mobil: 0174 4194610 |
Tabelle |
Schwaben 2025/26
4. Bezirksliga Nord 2 3. Platz 2:0 Punkte 10:0 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spielleiter | Haas, Stefan Aichacher Str. 18, 86570 Inchenhofen Mobil: 0171 8122960 |
Spieltermine (Pre-Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | 17.09.2025 | 20:00 | 09040200 | 1 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Schützen Spicker Dischingen II | 10:0 |
![]() |
B | |
Mon. | 22.09.2025 | 00:00 | 2 | spielfrei | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | |||||
Wed. | 01.10.2025 | 20:00 | 09040200 | 3 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen II | ||||
Mon. | 13.10.2025 | 00:00 | 4 | spielfrei | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | |||||
Wed. | 29.10.2025 | 20:00 | 09040200 | 5 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Egaudartler | ||||
Tue. | 04.11.2025 | 20:00 v | 09040390 | 6 | FC Zirgesheim IV | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Wed. | 26.11.2025 | 20:00 | 09040200 | 7 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | DC Eglingen III | ||||
Wed. | 03.12.2025 | 20:00 | 09040560 | 8 | SVK Darter | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Wed. | 17.12.2025 | 20:00 | 09040200 | 9 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Egaudartler II | ||||
Wed. | 14.01.2026 | 20:00 | 09040200 | 10 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Steeldarter Bissingen III | ||||
Mon. | 19.01.2026 | 20:00 | 09040370 | 11 | Dartfreunde Bopfingen III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
Spieltermine (Second Round)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue. | 03.02.2026 | 20:00 | 09040480 | 1 | Schützen Spicker Dischingen II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Mon. | 09.02.2026 | 00:00 | 09040200 | 2 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | spielfrei | ||||
Wed. | 04.03.2026 | 20:00 | 09040350 | 3 | DC Eglingen II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Mon. | 09.03.2026 | 00:00 | 09040200 | 4 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | spielfrei | ||||
Wed. | 18.03.2026 | 20:00 | 09040556 | 5 | Egaudartler | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Wed. | 25.03.2026 | 20:00 | 09040200 | 6 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | FC Zirgesheim IV | ||||
Tue. | 14.04.2026 | 20:00 | 09040350 | 7 | DC Eglingen III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Wed. | 22.04.2026 | 20:00 | 09040200 | 8 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | SVK Darter | ||||
Tue. | 28.04.2026 | 20:00 | 09040556 | 9 | Egaudartler II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Tue. | 05.05.2026 | 20:00 | 09040300 | 10 | Steeldarter Bissingen III | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | ||||
Wed. | 20.05.2026 | 20:00 | 09040200 | 11 | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Dartfreunde Bopfingen III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Hartmann, Matthias | 1 | ||||
2.1 | Birle, Daniel | 1 | 1 | 2:0 | ||
2.4 | Tyson, Sascha | 1 | 1 | 2:0 | ||
2.3 | Wagner, Jürgen | 1 | 1 | 2:0 | ||
2.6 | Kraus, Tobias | 1 | 1 | 2:0 | ||
Einzel | 8:0 | |||||
Birle, Daniel / Wagner, Jürgen | 1 | 1:0 | ||||
Hartmann, Matthias / Kraus, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
Doppel | 2:0 | |||||
Total | 10:0 |