Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd
Pegasus Darter 1. Mannschaft
| Club |
Pegasus Darter
"Mosterei" Langerringen (09040420) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Wiedemann, Jürgen Mobil: 01708054145 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd 10. Platz 2:4 Punkte 14:16 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 14.09.2026 | 20:00 | 09040420 | 1 | Pegasus Darter | Dart Devils Behlingen | 6:4 | B |
|
|
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040420 | 2 | Pegasus Darter | VfL Bühl | 4:6 | B |
|
|
| Wed | 30.09.2026 | 20:00 | 09040130 | 3 | Steeldarter Kühlenthal II | Pegasus Darter | 6:4 | B |
|
|
| Mon | 12.10.2026 | 19:00 v | 09040420 | 4 | Pegasus Darter | TSV Herbertshofen | ||||
| Tue | 27.10.2026 | 20:00 | 09040290 | 5 | SPVGG Westheim | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 09.11.2026 | 20:00 | 09040420 | 6 | Pegasus Darter | TSV Steppach | ||||
| Wed | 25.11.2026 | 20:00 | 09040231 | 7 | Spitzen-Sportler Dasing | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 30.11.2026 | 20:00 | 09040420 | 8 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim II | ||||
| Tue | 15.12.2026 | 20:00 | 09040240 | 9 | Lilien Darters SSV Glött | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 11.01.2027 | 20:00 | 09040420 | 10 | Pegasus Darter | DJK Lechhausen IV | ||||
| Thu | 21.01.2027 | 20:00 | 09040410 | 11 | Grüne Eiche Schönbach | Pegasus Darter |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040360 | 1 | Dart Devils Behlingen | Pegasus Darter | ||||
| Tue | 16.02.2027 | 20:00 | 09040510 | 2 | VfL Bühl | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040420 | 3 | Pegasus Darter | Steeldarter Kühlenthal II | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 20:00 | 09040450 | 4 | TSV Herbertshofen | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 20:00 | 09040420 | 5 | Pegasus Darter | SPVGG Westheim | ||||
| Wed | 07.04.2027 | 20:00 | 09040460 | 6 | TSV Steppach | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040420 | 7 | Pegasus Darter | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040290 | 8 | SPVGG Westheim II | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 10.05.2027 | 20:00 | 09040420 | 9 | Pegasus Darter | Lilien Darters SSV Glött | ||||
| Tue | 01.06.2027 | 20:00 | 09040121 | 10 | DJK Lechhausen IV | Pegasus Darter | ||||
| Mon | 07.06.2027 | 20:00 | 09040420 | 11 | Pegasus Darter | Grüne Eiche Schönbach |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Wagner, Tobias | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 1.4 | Baur, Daniel | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 1.1 | Wiedemann, Jürgen | 0 | ||||
| 1.5 | Pribil, Tobias | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 1.3 | Wiedemann, Maurice | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.2 | Bosch, Marius | 3 | 3 | 4:2 | ||
| Einzel | 12:12 | |||||
| Bosch, Marius / Wagner, Tobias | 2 | 1:1 | ||||
| Pribil, Tobias / Wiedemann, Maurice | 1 | 1:0 | ||||
| Wagner, Tobias / Wiedemann, Maurice | 1 | 0:1 | ||||
| Baur, Daniel / Pribil, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Bosch, Marius / Pribil, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 2:4 | |||||
| Total | 14:16 |