Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd
TSV Dasing e.V. 1. Mannschaft
| Club |
TSV Dasing e.V.
Freizeitanlage Dasing (09040231) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Maurer, Benjamin Mobil: 01703052483 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
2. Bezirksliga Süd 7. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Lambing, Jürgen Mobil: 01636822121 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 16.09.2026 | 20:00 | 09040460 | 1 | TSV Steppach | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040360 | 2 | Dart Devils Behlingen | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 30.09.2026 | 20:00 | 09040231 | 3 | Spitzen-Sportler Dasing | SPVGG Westheim II | ||||
| Tue | 13.10.2026 | 20:00 | 09040240 | 4 | Lilien Darters SSV Glött | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 28.10.2026 | 20:00 | 09040231 | 5 | Spitzen-Sportler Dasing | DJK Lechhausen IV | ||||
| Thu | 12.11.2026 | 20:00 | 09040410 | 6 | Grüne Eiche Schönbach | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 25.11.2026 | 20:00 | 09040231 | 7 | Spitzen-Sportler Dasing | Pegasus Darter | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040510 | 8 | VfL Bühl | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 16.12.2026 | 20:00 | 09040231 | 9 | Spitzen-Sportler Dasing | Steeldarter Kühlenthal II | ||||
| Mon | 11.01.2027 | 20:00 | 09040450 | 10 | TSV Herbertshofen | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 20.01.2027 | 20:00 | 09040231 | 11 | Spitzen-Sportler Dasing | SPVGG Westheim |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 03.02.2027 | 20:00 | 09040231 | 1 | Spitzen-Sportler Dasing | TSV Steppach | ||||
| Wed | 17.02.2027 | 20:00 | 09040231 | 2 | Spitzen-Sportler Dasing | Dart Devils Behlingen | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040290 | 3 | SPVGG Westheim II | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 10.03.2027 | 20:00 | 09040231 | 4 | Spitzen-Sportler Dasing | Lilien Darters SSV Glött | ||||
| Tue | 16.03.2027 | 20:00 | 09040121 | 5 | DJK Lechhausen IV | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 07.04.2027 | 20:00 | 09040231 | 6 | Spitzen-Sportler Dasing | Grüne Eiche Schönbach | ||||
| Mon | 12.04.2027 | 20:00 | 09040420 | 7 | Pegasus Darter | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 28.04.2027 | 20:00 | 09040231 | 8 | Spitzen-Sportler Dasing | VfL Bühl | ||||
| Wed | 12.05.2027 | 20:00 | 09040130 | 9 | Steeldarter Kühlenthal II | Spitzen-Sportler Dasing | ||||
| Wed | 02.06.2027 | 20:00 | 09040231 | 10 | Spitzen-Sportler Dasing | TSV Herbertshofen | ||||
| Mon | 07.06.2027 | 20:00 | 09040290 | 11 | SPVGG Westheim | Spitzen-Sportler Dasing |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Homann, Dirk | 0 | ||||
| 1.3 | Wagner, Robert | 0 | ||||
| 1.6 | Maurer, Benjamin | 0 | ||||
| 1.5 | Stefan, Sedlmayr | 0 | ||||
| 1.1 | Ankner, Lukas | 0 | ||||
| 1.2 | Rodemer, Niklas | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |