Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Süd 4
TSV Pöttmes 1894 e.V. 3. Mannschaft
| Club |
TSV Pöttmes 1894 e.V.
Sportheim TSV Pöttmes (09040569) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schilling, Herbert Mobil: 0170/5113775 Tel.: 01705113775 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Süd 4 8. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Egger, Jan Mobil: 017628907635 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 17.09.2026 | 20:00 | 09040280 | 1 | SV Gablingen Schmutter Darter VI | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 21.09.2026 | 20:00 | 09040569 | 2 | TSV Pöttmes III | Grüne Eiche Schönbach IV | ||||
| Thu | 01.10.2026 | 20:00 | 09040130 | 3 | Steeldarter Kühlenthal VI | TSV Pöttmes III | ||||
| Wed | 14.10.2026 | 20:00 | 09040569 | 4 | TSV Pöttmes II | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 26.10.2026 | 00:00 | 09040569 | 5 | TSV Pöttmes III | spielfrei | ||||
| Tue | 10.11.2026 | 20:00 | 09040553 | 6 | SC Oberbernbach III | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 23.11.2026 | 20:00 | 09040569 | 7 | TSV Pöttmes III | SV Gablingen Schmutter Darter VII | ||||
| Tue | 01.12.2026 | 20:00 | 09040030 | 8 | D´Augschburger III | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 14.12.2026 | 20:00 | 09040569 | 9 | TSV Pöttmes III | TSV Göggingen | ||||
| Wed | 13.01.2027 | 20:00 | 09040020 | 10 | Clochard Darter Augsburg IV | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 18.01.2027 | 20:00 | 09040569 | 11 | TSV Pöttmes III | SC Oberbernbach II |
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 01.02.2027 | 20:00 | 09040569 | 1 | TSV Pöttmes III | SV Gablingen Schmutter Darter VI | ||||
| Wed | 17.02.2027 | 20:00 | 09040410 | 2 | Grüne Eiche Schönbach IV | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 01.03.2027 | 20:00 | 09040569 | 3 | TSV Pöttmes III | Steeldarter Kühlenthal VI | ||||
| Mon | 08.03.2027 | 20:00 | 09040569 | 4 | TSV Pöttmes III | TSV Pöttmes II | ||||
| Mon | 15.03.2027 | 00:00 | 5 | spielfrei | TSV Pöttmes III | |||||
| Mon | 05.04.2027 | 20:00 | 09040569 | 6 | TSV Pöttmes III | SC Oberbernbach III | ||||
| Tue | 13.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 7 | SV Gablingen Schmutter Darter VII | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 26.04.2027 | 20:00 | 09040569 | 8 | TSV Pöttmes III | D´Augschburger III | ||||
| Wed | 12.05.2027 | 20:00 | 09040563 | 9 | TSV Göggingen | TSV Pöttmes III | ||||
| Mon | 31.05.2027 | 20:00 | 09040569 | 10 | TSV Pöttmes III | Clochard Darter Augsburg IV | ||||
| Wed | 09.06.2027 | 20:00 | 09040553 | 11 | SC Oberbernbach II | TSV Pöttmes III |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Heckl, Martin | 0 | ||||
| 3.6 | Huber, Alexander | 0 | ||||
| 3.1 | Schilling, Herbert | 0 | ||||
| 3.7 | Huber, Maximilian | 0 | ||||
| 3.3 | Mayr, Marcel | 0 | ||||
| 3.8 | Kowsky, Doris | 0 | ||||
| 3.2 | Lichtenstern, Franz | 0 | ||||
| 3.4 | Rupp, Bastian (keine JFG) | 0 | ||||
| Einzel | 0:0 | |||||
| Doppel | 0:0 | |||||
| Total | 0:0 |