Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 4
AL D.C. e.V. 2. Mannschaft
| Club |
AL D.C. e.V.
Schützenheim (09040190) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Gehring, Tobias Mobil: 015122015939 |
| Tabelle |
Schwaben 2026/27
4. Bezirksliga Nord 4 4. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Wüstner, Carola Schleiermacherstr. 55 a, 86165 Augsburg Mobil: 0170/8708725 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 14.09.2026 | 00:00 | 09040190 | 1 | AL D.C. II | spielfrei | ||||
| Thu. | 24.09.2026 | 20:00 | 09040430 | 2 | Raindarts | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 01.10.2026 | 20:00 | 09040190 | 3 | AL D.C. II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | ||||
| Thu. | 15.10.2026 | 20:00 | 09040130 | 4 | Steeldarter Kühlenthal VII | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 29.10.2026 | 20:00 | 09040190 | 5 | AL D.C. II | Dscheina Darter Donauwörth III | ||||
| Wed. | 11.11.2026 | 20:00 | 09040430 | 6 | Raindarts II | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 26.11.2026 | 20:00 | 09040190 | 7 | AL D.C. II | Steeldarter Kühlenthal V | ||||
| Thu. | 03.12.2026 | 20:00 | 09040190 | 8 | AL D.C. II | SV Gablingen Schmutter Darter V | ||||
| Tue. | 15.12.2026 | 20:00 | 09040556 | 9 | Egaudartler II | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 14.01.2027 | 20:00 | 09040190 | 10 | AL D.C. II | SpVgg Riedlingen Darts II | ||||
| Mon. | 18.01.2027 | 20:00 | 09040240 | 11 | Lilien Darters SSV Glött II | AL D.C. II | ||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon. | 01.02.2027 | 00:00 | 1 | spielfrei | AL D.C. II | |||||
| Thu. | 18.02.2027 | 20:00 | 09040190 | 2 | AL D.C. II | Raindarts | ||||
| Mon. | 01.03.2027 | 20:00 | 09040280 | 3 | SV Gablingen Schmutter Darter IV | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 11.03.2027 | 20:00 | 09040190 | 4 | AL D.C. II | Steeldarter Kühlenthal VII | ||||
| Thu. | 18.03.2027 | 20:00 | 09040070 | 5 | Dscheina Darter Donauwörth III | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 08.04.2027 | 20:00 | 09040190 | 6 | AL D.C. II | Raindarts II | ||||
| Tue. | 13.04.2027 | 20:00 | 09040130 | 7 | Steeldarter Kühlenthal V | AL D.C. II | ||||
| Tue. | 27.04.2027 | 20:00 | 09040280 | 8 | SV Gablingen Schmutter Darter V | AL D.C. II | ||||
| Thu. | 13.05.2027 | 20:00 | 09040190 | 9 | AL D.C. II | Egaudartler II | ||||
| Wed. | 02.06.2027 | 20:00 | 09040558 | 10 | SpVgg Riedlingen Darts II | AL D.C. II | ||||
| Tue. | 08.06.2027 | 20:00 | 09040190 | 11 | AL D.C. II | Lilien Darters SSV Glött II | ||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)