Unterfranken 2018/19
UDV 3 Ost
DJK Dipbach e.V. 2. allgemein
| Club |
DJK Dipbach e.V.
Sportheim DJK Dipbach (09030070) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Mauthner, Laurin Mobil: 015904035767 |
| Tabelle |
Unterfranken 2018/19
UDV 3 Ost 2. Platz 20:8 Punkte 99:69 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 21.09.2018 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DJK Dipbach II | 9:3 |
|
||
| Fri | 05.10.2018 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | DC Franken Fighter´s II | 7:5 |
|
||
| Fri | 26.10.2018 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | DC Franken Fighter´s III | 9:3 |
|
||
| Fri | 09.11.2018 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | Spfr. Steinsfeld III | 8:4 |
|
||
| Fri | 30.11.2018 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | SpVgg Haard | 4:8 |
|
||
| Fri | 14.12.2018 | 20:00 | 00030140 | DJK Weichtungen | DJK Dipbach II | 3:9 |
|
||
| Fri | 18.01.2019 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | DC Magics II | 6:6 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 01.02.2019 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | G.O.D.T Unterfranken II | 7:5 |
|
||
| Sat | 23.02.2019 | 14:00 | 00030010 | DC Franken Fighter´s II | DJK Dipbach II | 4:8 |
|
||
| Sat | 23.03.2019 | 14:00 | 00030010 | DC Franken Fighter´s III | DJK Dipbach II | 6:6 |
|
||
| Fri | 03.05.2019 | 20:00 | 00030090 | SpVgg Haard | DJK Dipbach II | 7:5 |
|
||
| Fri | 17.05.2019 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | DJK Weichtungen | 10:2 |
|
||
| Sat | 18.05.2019 | 14:00 v | 00030100 | Spfr. Steinsfeld III | DJK Dipbach II | 4:8 |
|
||
| Fri | 14.06.2019 | 20:00 | 00030160 | DC Magics II | DJK Dipbach II | 3:9 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Barthel, Christoph | 14 | 14 | 15:9 | ||
| 2.4 | Mietz, Thomas | 7 | 7 | 6:6 | ||
| 2.2 | Mauthner, Laurin | 14 | 14 | 23:5 | ||
| 3.4 | Schmitt, Tobias | 7 | 7 | 6:5 | ||
| 2.5 | Wendel, Andreas | 11 | 11 | 9:10 | ||
| 2.3 | Mauthner, Maurizio | 12 | 12 | 3:15 | ||
| Einzel | 62:50 | |||||
| Barthel, Christoph / Mauthner, Laurin | 11 | 15:4 | ||||
| Mauthner, Maurizio / Wendel, Andreas | 6 | 6:3 | ||||
| Mauthner, Laurin / Mauthner, Maurizio | 5 | 1:4 | ||||
| Mauthner, Maurizio / Schmitt, Tobias | 4 | 4:1 | ||||
| Barthel, Christoph / Wendel, Andreas | 3 | 3:0 | ||||
| Mauthner, Laurin / Wendel, Andreas | 2 | 2:0 | ||||
| Schmitt, Tobias / Wendel, Andreas | 2 | 2:1 | ||||
| Barthel, Christoph / Schmitt, Tobias | 2 | 0:2 | ||||
| Barthel, Christoph / Mauthner, Maurizio | 1 | 1:0 | ||||
| Mauthner, Laurin / Mietz, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Barthel, Christoph / Mietz, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Mauthner, Maurizio / Mietz, Thomas | 1 | 1:1 | ||||
| Mietz, Thomas / Schmitt, Tobias | 1 | 0:1 | ||||
| Mietz, Thomas / Wendel, Andreas | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 37:19 | |||||
| Total | 99:69 |