Unterfranken 2018/19
UDV 3 Ost
Dartverein Dettelbach e.V. 2. allgemein
| Club |
Dartverein Dettelbach e.V.
Bistro Peanuts (09030150) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Lux, Matthias Mobil: 016097937596 |
| Tabelle |
Unterfranken 2018/19
UDV 3 Ost 1. Platz 21:7 Punkte 112:56 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 21.09.2018 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DJK Dipbach II | 9:3 |
|
||
| Fri | 28.09.2018 | 20:00 v | 00030090 | SpVgg Haard | G.O.D.T Unterfranken II | 6:6 |
|
||
| Fri | 26.10.2018 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DJK Weichtungen | 8:4 |
|
||
| Fri | 09.11.2018 | 20:00 | 00030160 | DC Magics II | G.O.D.T Unterfranken II | 1:11 |
|
||
| Fri | 07.12.2018 | 20:00 t/v | 00030150 | Spfr. Steinsfeld III | G.O.D.T Unterfranken II | 4:8 |
|
||
| Fri | 14.12.2018 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DC Franken Fighter´s II | 5:7 |
|
||
| Fri | 18.01.2019 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DC Franken Fighter´s III | 5:7 |
|
Spieltermine (Second Round)
| Tag | Date | Zeit | Place | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 01.02.2019 | 20:00 | 00030070 | DJK Dipbach II | G.O.D.T Unterfranken II | 7:5 |
|
||
| Fri | 22.02.2019 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | SpVgg Haard | 9:3 |
|
||
| Fri | 22.03.2019 | 20:00 | 00030140 | DJK Weichtungen | G.O.D.T Unterfranken II | 3:9 |
|
||
| Fri | 05.04.2019 | 20:00 | 00030150 | G.O.D.T Unterfranken II | DC Magics II | 8:4 |
|
||
| Sat | 04.05.2019 | 14:00 t | 00030100 | G.O.D.T Unterfranken II | Spfr. Steinsfeld III | 10:2 |
|
||
| Fri | 17.05.2019 | 20:00 v | 00030010 | DC Franken Fighter´s II | G.O.D.T Unterfranken II | 3:9 |
|
||
| Sat | 15.06.2019 | 14:00 | 00030010 | DC Franken Fighter´s III | G.O.D.T Unterfranken II | 2:10 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Lux, Matthias | 13 | 13 | 21:5 | ||
| 2.3 | Florian, Fuchs | 0 | ||||
| 2.7 | Tratschke, Nicole | 2 | 1 | 0:2 | ||
| 2.5 | Schall, Elena | 14 | 14 | 17:11 | ||
| 2.2 | Berthold, Sven | 12 | 12 | 19:5 | ||
| 2.6 | Seufert, Thomas | 3 | 2 | 2:2 | ||
| 2.1 | Hof, Marco | 14 | 14 | 20:8 | ||
| Einzel | 79:33 | |||||
| Hof, Marco / Schall, Elena | 13 | 11:9 | ||||
| Berthold, Sven / Lux, Matthias | 10 | 10:6 | ||||
| Hof, Marco / Lux, Matthias | 4 | 3:1 | ||||
| Berthold, Sven / Hof, Marco | 3 | 2:1 | ||||
| Berthold, Sven / Schall, Elena | 3 | 2:1 | ||||
| Lux, Matthias / Seufert, Thomas | 2 | 2:1 | ||||
| Lux, Matthias / Schall, Elena | 2 | 1:1 | ||||
| Schall, Elena / Tratschke, Nicole | 2 | 1:1 | ||||
| Schall, Elena / Seufert, Thomas | 1 | 1:0 | ||||
| Berthold, Sven / Tratschke, Nicole | 1 | 0:1 | ||||
| Hof, Marco / Seufert, Thomas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 33:23 | |||||
| Total | 112:56 |