Unterfranken 2019/20
UDV 2 West
1. Dart-Club Goldbach 1991 e.V. 2. allgemein
| Club |
1. Dart-Club Goldbach 1991 e.V.
Altes Feuerwehrhaus (09030040) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Ritt, Horst Mobil: 0175 4741529 |
| Tabelle |
Unterfranken 2019/20
UDV 2 West 1. Platz 12:2 Punkte 58:26 Spiele 6 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
| Spielleiter | Utzmann, Nico An der Zandt 4 , 97537 Wipfeld Mobil: 015173081264 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 13.09.2019 | 20:00 | 2 | DC Goldbach II | TG Veitshöchheim II | 8:4 |
|
|||
| Fri. | 27.09.2019 | 20:00 | 7 | DC Goldbach II | DC Goldbach III | 8:4 |
|
|||
| Sat. | 19.10.2019 | 14:00 | 11 | TSV Collenberg | DC Goldbach II | 2:10 |
|
|||
| Fri. | 08.11.2019 | 20:00 | 15 | DC Marktheidenfeld | DC Goldbach II | 7:5 |
|
|||
| Fri. | 22.11.2019 | 20:00 | 18 | DC Marktheidenfeld Ü50 II | DC Goldbach II | 5:7 |
|
|||
| Fri. | 06.12.2019 | 20:00 | 21 | DC Waldbüttelbrunn II | DC Goldbach II | 3:9 |
|
|||
| Fri. | 10.01.2020 | 20:00 | 28 | DC Goldbach II | DC Steinbach | 11:1 |
|
|||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 31.01.2020 | 20:00 | 32 | TG Veitshöchheim II | DC Goldbach II | 8:4 | ||||
| Fri. | 14.02.2020 | 20:00 | 35 | DC Goldbach III | DC Goldbach II | 6:6 | ||||
| Fri. | 13.03.2020 | 20:00 | 39 | DC Goldbach II | TSV Collenberg | |||||
| Fri. | 27.03.2020 | 20:00 | 41 | DC Goldbach II | DC Marktheidenfeld | |||||
| Fri. | 24.04.2020 | 20:00 | 46 | DC Goldbach II | DC Marktheidenfeld Ü50 II | |||||
| Fri. | 08.05.2020 | 20:00 | 51 | DC Goldbach II | DC Waldbüttelbrunn II | |||||
| Sat. | 23.05.2020 | 14:00 | 53 | DC Steinbach | DC Goldbach II | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Ritt, Horst | 6 | 6 | 6:1 | ||
| 2.6 | Kastner, Stefan | 3 | 3 | 3:2 | ||
| 2.4 | Funk, Michael | 7 | 7 | 10:2 | ||
| 2.1 | Müller, Manuel | 7 | 7 | 9:2 | ||
| 2.5 | Becker, Achim | 7 | 7 | 7:4 | ||
| 2.2 | Rödel, Leo | 6 | 6 | 5:5 | ||
| Einzel | 40:16 | |||||
| Becker, Achim / Ritt, Horst | 5 | 2:3 | ||||
| Funk, Michael / Müller, Manuel | 4 | 5:1 | ||||
| Ritt, Horst / Rödel, Leo | 4 | 4:1 | ||||
| Müller, Manuel / Rödel, Leo | 2 | 2:0 | ||||
| Funk, Michael / Rödel, Leo | 2 | 1:1 | ||||
| Müller, Manuel / Ritt, Horst | 2 | 1:1 | ||||
| Becker, Achim / Müller, Manuel | 2 | 0:2 | ||||
| Funk, Michael / Kastner, Stefan | 1 | 2:0 | ||||
| Becker, Achim / Funk, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Becker, Achim / Kastner, Stefan | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 18:10 | |||||
| Total | 58:26 |