Unterfranken 2019/20
UDV 2 West
SV Steinbach 1972 e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Steinbach 1972 e.V.
SV Steinbach 1972 e.V. (09030130) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kuhn, Benjamin Mobil: 0176 72463854 |
| Tabelle |
Unterfranken 2019/20
UDV 2 West 8. Platz 0:14 Punkte 16:68 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 7 Niederlagen |
| Spielleiter | Utzmann, Nico An der Zandt 4 , 97537 Wipfeld Mobil: 015173081264 |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 28.09.2019 | 14:00 | 6 | DC Steinbach | TSV Collenberg | 4:8 |
|
|||
| Sat. | 12.10.2019 | 14:00 v | 00030130 | 3 | DC Steinbach | DC Goldbach III | 2:10 |
|
||
| Fri. | 18.10.2019 | 20:00 | 9 | DC Marktheidenfeld | DC Steinbach | 9:3 |
|
|||
| Fri. | 22.11.2019 | 20:00 | 19 | DC Waldbüttelbrunn II | DC Steinbach | 9:3 |
|
|||
| Fri. | 06.12.2019 | 20:00 | 24 | TG Veitshöchheim II | DC Steinbach | 12:0 |
|
|||
| Fri. | 10.01.2020 | 20:00 | 28 | DC Goldbach II | DC Steinbach | 11:1 |
|
|||
| Sat. | 29.02.2020 | 14:00 v | 00030130 | 14 | DC Steinbach | DC Marktheidenfeld Ü50 II | 3:9 | |||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 31.01.2020 | 20:00 | 31 | DC Goldbach III | DC Steinbach | 8:4 | ||||
| Sat. | 15.02.2020 | 14:00 | 36 | TSV Collenberg | DC Steinbach | 8:4 | ||||
| Sat. | 14.03.2020 | 14:00 v | 38 | DC Steinbach | DC Marktheidenfeld | |||||
| Fri. | 27.03.2020 | 20:00 | 42 | DC Marktheidenfeld Ü50 II | DC Steinbach | |||||
| Sat. | 25.04.2020 | 14:00 | 45 | DC Steinbach | DC Waldbüttelbrunn II | |||||
| Sat. | 09.05.2020 | 14:00 | 52 | DC Steinbach | TG Veitshöchheim II | |||||
| Sat. | 23.05.2020 | 14:00 | 53 | DC Steinbach | DC Goldbach II | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Kuhn, Benjamin | 6 | 6 | 6:6 | ||
| 1.2 | Scheel, Wilhelm | 7 | 7 | 0:13 | ||
| 1.4 | Beck, Markus | 6 | 6 | 2:9 | ||
| 1.3 | Zenglein, Kurt | 7 | 7 | 0:12 | ||
| 1.1 | Schank, Ingo | 4 | 4 | 4:4 | ||
| Einzel | 12:44 | |||||
| Beck, Markus / Scheel, Wilhelm | 6 | 1:9 | ||||
| Schank, Ingo / Zenglein, Kurt | 4 | 0:6 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Zenglein, Kurt | 3 | 2:4 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Scheel, Wilhelm | 2 | 0:3 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Schank, Ingo | 1 | 1:0 | ||||
| Scheel, Wilhelm / Zenglein, Kurt | 1 | 0:1 | ||||
| Beck, Markus / Schank, Ingo | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:24 | |||||
| Total | 16:68 |