Unterfranken 2020/21
UDV 2 Ost
DC Franken Fighter´s e.V. 3. allgemein
| Club |
DC Franken Fighter´s e.V.
Sportheim DJK Schweinfurt (09030010) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Kolbe, Klaus Tel.: 01799010032 |
| Tabelle |
Unterfranken 2020/21
UDV 2 Ost 6. Platz 0:4 Punkte 7:17 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 05.09.2020 | 14:00 | 1 | DC Franken Fighter´s II | DC Franken Fighter´s III | 7:5 |
|
|||
| Sat. | 19.09.2020 | 14:00 | 8 | DJK Leutershausen | DC Franken Fighter´s III | 10:2 |
|
|||
| Termin offen | 14 | Die spitzen Spieler II | DC Franken Fighter´s III | |||||||
| Termin offen | 10 | DC Franken Fighter´s III | Spfr. Steinsfeld II | |||||||
| Termin offen | 18 | DC Franken Fighter´s III | DJK Dipbach II | |||||||
| Termin offen | 22 | DC Magics II | DC Franken Fighter´s III | |||||||
| Fri. | 18.12.2020 | 20:00 | 26 | DC Niederwerrn | DC Franken Fighter´s III | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 22.01.2021 | 19:00 | 1 | DC Franken Fighter´s III | DC Franken Fighter´s II | |||||
| Fri. | 29.01.2021 | 19:00 | 8 | DC Franken Fighter´s III | DJK Leutershausen | |||||
| Sat. | 06.03.2021 | 14:00 | 9 | Spfr. Steinsfeld II | DC Franken Fighter´s III | |||||
| Fri. | 26.03.2021 | 19:00 | 14 | DC Franken Fighter´s III | Die spitzen Spieler II | |||||
| Fri. | 16.04.2021 | 20:00 | 18 | DJK Dipbach II | DC Franken Fighter´s III | |||||
| Fri. | 07.05.2021 | 19:00 | 22 | DC Franken Fighter´s III | DC Magics II | |||||
| Fri. | 28.05.2021 | 19:00 | 27 | DC Franken Fighter´s III | DC Niederwerrn | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Söhngen, Laura | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.8 | Kolbe, Klaus | 2 | 2 | 0:4 | ||
| 3.5 | Hügli, Swen | 0 | ||||
| 3.2 | Fedtke, Marc | 1 | 1 | 1:1 | ||
| 3.1 | Binnewerg, Sören | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 3.7 | Plöchl, Pamela | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 3.4 | Kolbe, Cassia | 0 | ||||
| 3.2 | Keller, Michael | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 5:11 | |||||
| Plöchl, Pamela / Söhngen, Laura | 1 | 2:0 | ||||
| Fedtke, Marc / Kolbe, Klaus | 1 | 0:1 | ||||
| Fedtke, Marc / Plöchl, Pamela | 1 | 0:1 | ||||
| Binnewerg, Sören / Plöchl, Pamela | 1 | 0:1 | ||||
| Binnewerg, Sören / Kolbe, Klaus | 1 | 0:1 | ||||
| Keller, Michael / Kolbe, Klaus | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 2:6 | |||||
| Total | 7:17 |