Unterfranken 2020/21
UDV 2 West
DC Hau Wech e.V. Kitzingen 1. allgemein
| Club |
DC Hau Wech e.V. Kitzingen
TSV Biebelried (Sportheim) (09030480) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Geiger, Ansgar Mobil: 01719931586 |
| Tabelle |
Unterfranken 2020/21
UDV 2 West 3. Platz 4:2 Punkte 23:13 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 04.09.2020 | 20:00 | 2 | DC Goldbach III | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | 4:8 |
|
|||
| Fri. | 18.09.2020 | 20:00 | 8 | DC Marktheidenfeld Ü50 II | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | 2:10 |
|
|||
| Fri. | 09.10.2020 | 20:00 | 12 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | TSV Collenberg | 5:7 |
|
|||
| Termin offen | 13 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | Blue Devil´s II | |||||||
| Termin offen | 20 | DC Schöllkrippen | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | |||||||
| Termin offen | 24 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | DC Waldbüttelbrunn | |||||||
| Fri. | 18.12.2020 | 20:00 | 25 | DC Marktheidenfeld | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 22.01.2021 | 20:00 | 4 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | DC Goldbach III | |||||
| Fri. | 05.02.2021 | 20:00 | 6 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | DC Marktheidenfeld Ü50 II | |||||
| Sat. | 06.03.2021 | 14:00 | 12 | TSV Collenberg | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | |||||
| Fri. | 26.03.2021 | 20:00 | 16 | Blue Devil´s II | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | |||||
| Fri. | 16.04.2021 | 20:00 | 20 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | DC Schöllkrippen | |||||
| Fri. | 07.05.2021 | 20:00 | 24 | DC Waldbüttelbrunn | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | |||||
| Fri. | 28.05.2021 | 20:00 | 28 | DC Hau Wech e.V. Kitzingen | DC Marktheidenfeld | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Geiger, Ansgar | 0 | ||||
| 1.5 | Gross, Andreas | 3 | 3 | 3:3 | ||
| 1.8 | Schmidt, Michael | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 1.4 | Wolf, Paul | 0 | ||||
| Platzhalter | 1 | 1 | 1:0 | |||
| 1.5 | Dellemann, Josef | 0 | ||||
| 1.1 | Schmidt, Alexander | 1 | 1 | 1:0 | ||
| 1.7 | Fiederling, Alexandra | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.9 | Tempilin, Daniel | 2 | 2 | 1:1 | ||
| 1.6 | Schimmel, Kai | 3 | 3 | 4:2 | ||
| 1.1 | Wild, Daniel | 2 | 2 | 3:1 | ||
| Einzel | 14:10 | |||||
| Gross, Andreas / Schmidt, Michael | 2 | 3:0 | ||||
| Tempilin, Daniel / Wild, Daniel | 1 | 2:0 | ||||
| Schimmel, Kai / Wild, Daniel | 1 | 2:0 | ||||
| Platzhalter / Schimmel, Kai | 1 | 1:0 | ||||
| Schmidt, Alexander / Tempilin, Daniel | 1 | 1:0 | ||||
| Schimmel, Kai / Schmidt, Michael | 1 | 0:1 | ||||
| Gross, Andreas / Schimmel, Kai | 1 | 0:1 | ||||
| Gross, Andreas / Tempilin, Daniel | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 9:3 | |||||
| Total | 23:13 |