Unterfranken 2020/21
UDV 3 Ost
TSV Aidhausen e.V. 1. allgemein
| Club |
TSV Aidhausen e.V.
TSV Aidhausen (09030180) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Back, Christoph Tel.: 01747992492 |
| Tabelle |
Unterfranken 2020/21
UDV 3 Ost 8. Platz 0:6 Punkte 12:24 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 11.09.2020 | 20:00 | 1 | A.C. Darts | A.C. Darts II | 5:7 |
|
|||
| Fri. | 25.09.2020 | 20:00 | 5 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | A.C. Darts | 10:2 |
|
|||
| Fri. | 16.10.2020 | 20:00 | 9 | A.C. Darts | DJK Weichtungen | 5:7 |
|
|||
| Termin offen | 15 | SpVgg Haard | A.C. Darts | |||||||
| Termin offen | 17 | A.C. Darts | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen II | |||||||
| Fri. | 04.12.2020 | 20:00 | 23 | A.C. Darts | DJK Leutershausen II | |||||
| Fri. | 08.01.2021 | 20:00 | 25 | A.C. Darts | Falco Darters Oberhohenried II | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 29.01.2021 | 20:00 | 1 | A.C. Darts II | A.C. Darts | |||||
| Fri. | 19.02.2021 | 20:00 | 5 | A.C. Darts | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen | |||||
| Fri. | 12.03.2021 | 20:00 | 10 | DJK Weichtungen | A.C. Darts | |||||
| Fri. | 09.04.2021 | 20:00 | 13 | A.C. Darts | SpVgg Haard | |||||
| Sat. | 24.04.2021 | 14:00 | 19 | DC Hau Wech ... e.V. Hendungen II | A.C. Darts | |||||
| Fri. | 14.05.2021 | 21:00 | 21 | DJK Leutershausen II | A.C. Darts | |||||
| Fri. | 25.06.2021 | 20:00 | 28 | Falco Darters Oberhohenried II | A.C. Darts | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Lurz, Tobias | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 1.3 | Back, Christoph | 3 | 3 | 3:2 | ||
| 2.2 | Heusinger, Christian | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.1 | Pflüger, Silas (keine JFG) | 1 | 1 | 0:1 | ||
| 1.1 | Schmiedel, Jonas | 2 | 2 | 1:3 | ||
| 1.2 | Bönisch, Marcel | 3 | 3 | 1:3 | ||
| 2.1 | Dümpert, Marcel | 1 | 1 | 1:1 | ||
| Einzel | 8:16 | |||||
| Back, Christoph / Lurz, Tobias | 2 | 2:0 | ||||
| Lurz, Tobias / Schmiedel, Jonas | 2 | 1:1 | ||||
| Back, Christoph / Bönisch, Marcel | 2 | 0:2 | ||||
| Heusinger, Christian / Lurz, Tobias | 1 | 1:0 | ||||
| Bönisch, Marcel / Heusinger, Christian | 1 | 0:1 | ||||
| Bönisch, Marcel / Pflüger, Silas | 1 | 0:1 | ||||
| Bönisch, Marcel / Schmiedel, Jonas | 1 | 0:1 | ||||
| Bönisch, Marcel / Dümpert, Marcel | 1 | 0:1 | ||||
| Back, Christoph / Pflüger, Silas | 1 | 0:1 | ||||
| Doppel | 4:8 | |||||
| Total | 12:24 |