Unterfranken 2020/21
UDV 3 West
SV Steinbach 1972 e.V. 1. allgemein
| Club |
SV Steinbach 1972 e.V.
SV Steinbach 1972 e.V. (09030130) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Schank, Ingo Mobil: 0177 7378914 |
| Tabelle |
Unterfranken 2020/21
UDV 3 West 2. Platz 6:0 Punkte 27:9 Spiele 3 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 19.09.2020 | 14:00 v | 1 | DC Steinbach | DC Steinbach II | 8:4 | ||||
| Sat. | 26.09.2020 | 14:00 | 5 | DC Steinbach | TSV Collenberg II | 9:3 |
|
|||
| Sat. | 17.10.2020 | 14:00 | 9 | DC Steinbach | DC Goldbach IV | 10:2 |
|
|||
| Termin offen | 15 | DC Steinbach | DC Marktheidenfeld III | |||||||
| Termin offen | 17 | DC Steinbach | DC Schöllkrippen II | |||||||
| Sat. | 05.12.2020 | 14:00 | 23 | DC Steinbach | TV Schweinheim | |||||
| Sat. | 09.01.2021 | 14:00 | 25 | DC Steinbach | Blue Devil´s III | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 30.01.2021 | 14:00 | 1 | DC Steinbach II | DC Steinbach | |||||
| Sat. | 20.02.2021 | 14:00 | 5 | TSV Collenberg II | DC Steinbach | |||||
| Fri. | 12.03.2021 | 20:00 | 10 | DC Goldbach IV | DC Steinbach | |||||
| Fri. | 09.04.2021 | 20:00 | 13 | DC Marktheidenfeld III | DC Steinbach | |||||
| Sat. | 24.04.2021 | 14:00 | 19 | DC Schöllkrippen II | DC Steinbach | |||||
| Fri. | 14.05.2021 | 20:00 | 21 | TV Schweinheim | DC Steinbach | |||||
| Fri. | 25.06.2021 | 20:00 | 28 | Blue Devil´s III | DC Steinbach | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Beck, Markus | 2 | 1 | 0:1 | ||
| 1.6 | Zenglein, Kurt | 0 | ||||
| 1.8 | Kuhn, Benjamin | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 1.5 | Schank, Ingo | 1 | ||||
| 1.2 | Kemmerer, Toni | 3 | 2 | 2:1 | ||
| 1.3 | Maidhof, Dennis | 3 | 3 | 6:0 | ||
| 1.4 | Maidhof, Niklas | 3 | 3 | 2:3 | ||
| 1.1 | Dorn, Carsten | 3 | 3 | 6:0 | ||
| Einzel | 18:6 | |||||
| Dorn, Carsten / Kemmerer, Toni | 2 | 2:1 | ||||
| Kuhn, Benjamin / Maidhof, Niklas | 2 | 0:2 | ||||
| Dorn, Carsten / Maidhof, Dennis | 1 | 2:0 | ||||
| Maidhof, Dennis / Maidhof, Niklas | 1 | 1:0 | ||||
| Beck, Markus / Maidhof, Dennis | 1 | 1:0 | ||||
| Beck, Markus / Kuhn, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||
| Kemmerer, Toni / Schank, Ingo | 1 | 1:0 | ||||
| Kemmerer, Toni / Maidhof, Dennis | 1 | 1:0 | ||||
| Doppel | 9:3 | |||||
| Total | 27:9 |