Unterfranken 2020/21
UDV 3 West
TSV Collenberg 1947 e.V. 2. allgemein
| Club |
TSV Collenberg 1947 e.V.
TSV Collenberg 1947 e.V. (09030120) |
| Mannschaftsverantwortlicher | Motzel, Dominik Mobil: 016095355888 |
| Tabelle |
Unterfranken 2020/21
UDV 3 West 6. Platz 2:4 Punkte 18:18 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Spieltermine (Pre-Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. | 11.09.2020 | 20:00 | 4 | TV Schweinheim | TSV Collenberg II | 7:5 |
|
|||
| Sat. | 26.09.2020 | 14:00 | 5 | DC Steinbach | TSV Collenberg II | 9:3 |
|
|||
| Sat. | 17.10.2020 | 14:00 | 10 | TSV Collenberg II | DC Steinbach II | 10:2 |
|
|||
| Termin offen | 13 | TSV Collenberg II | Blue Devil´s III | |||||||
| Termin offen | 19 | TSV Collenberg II | DC Goldbach IV | |||||||
| Fri. | 04.12.2020 | 20:00 | 21 | DC Marktheidenfeld III | TSV Collenberg II | |||||
| Sat. | 09.01.2021 | 14:00 | 27 | TSV Collenberg II | DC Schöllkrippen II | |||||
Spieltermine (Second Round)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. | 30.01.2021 | 14:00 | 2 | TSV Collenberg II | TV Schweinheim | |||||
| Sat. | 20.02.2021 | 14:00 | 5 | TSV Collenberg II | DC Steinbach | |||||
| Sat. | 13.03.2021 | 14:00 | 9 | DC Steinbach II | TSV Collenberg II | |||||
| Fri. | 09.04.2021 | 20:00 | 16 | Blue Devil´s III | TSV Collenberg II | |||||
| Fri. | 23.04.2021 | 20:00 | 17 | DC Goldbach IV | TSV Collenberg II | |||||
| Sat. | 15.05.2021 | 14:00 | 23 | TSV Collenberg II | DC Marktheidenfeld III | |||||
| Sat. | 26.06.2021 | 14:00 | 26 | DC Schöllkrippen II | TSV Collenberg II | |||||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | Marks, Nico | 0 | ||||
| 2.6 | Lindner, Steffan | 0 | ||||
| 2.4 | Klappenberger, Michael | 2 | 2 | 2:1 | ||
| 2.15 | Schwerdhöfer, Jochen | 2 | 2 | 1:2 | ||
| 2.7 | Lux, Daniel | 0 | ||||
| 2.16 | Spatz, Michael | 2 | 2 | 2:2 | ||
| 2.2 | Hilgers, Thorsten | 3 | 3 | 2:4 | ||
| 2.3 | Happ, Maximilian | 0 | ||||
| 2.17 | Spatz, Nataly | 1 | 1 | 0:2 | ||
| 2.5 | Kraft, Alexander | 0 | ||||
| 2.1 | Simon, Martin Josef | 3 | 3 | 4:2 | ||
| Einzel | 11:13 | |||||
| Hilgers, Thorsten / Simon, Martin Josef | 2 | 3:0 | ||||
| Klappenberger, Michael / Spatz, Michael | 2 | 2:1 | ||||
| Schwerdhöfer, Jochen / Simon, Martin Josef | 2 | 1:2 | ||||
| Schwerdhöfer, Jochen / Spatz, Michael | 1 | 1:0 | ||||
| Hilgers, Thorsten / Spatz, Nataly | 1 | 0:2 | ||||
| Doppel | 7:5 | |||||
| Total | 18:18 |